Ростовские энергетики продолжат плановые работы на своей инфраструктуре.
На днях прошло сообщение о том, что в связи с окончанием периода аномальной жары и, как следствие, снижением потребления электроэнергии отменен режим с высокими рисками нарушения электроснабжения на территории региона.
Энергетики занимаются плановой работой.
Тем не менее список отключений довольно обширен.
График плановых профилактических отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону со 2 сентября по 6 сентября 2024 года (предоставлен АО "Донэнерго"):
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
с | по | с | по | ||||
1 | пер. Самарский 15-23, 24-38; ул. Белорусская 151-189; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28 | 02.09.24 | 03.09.24 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-4 | С включением на ночь |
2 | ул. Губаревича 2-42, 1-37; ул. Профсоюзная 180-214,, 87/2, 85, 89; пр. Олимпийский 17-27, 2-12, 12/5; ул. Степана Разина 8; ул. Балакирева 32 | 02.09.24 | 02.09.24 | 13=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-208 1 секция РУ-0,4 кВ | |
3 | просп. Коммунистический 46/2; просп. Стачки 235/1, 233, 231/2, 231 | 03.09.24 | 03.09.24 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-536 1 секция РУ-0,4 кВ | |
4 | просп. Стачки 235/3, 233, 231/2 | 03.09.24 | 03.09.24 | 13=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-536 2 секция РУ-0,4 кВ | |
5 | ул. Дунаевского 1-27, 2-24; ул. Сакко и Ванцетти 1-43; просп. Стачки 26/1, 30; ул. Спартаковская 20 | 04.09.24 | 04.09.24 | 13=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-454 2 секция РУ-0,4 кВ | |
6 | ул. 1-я Баррикадная 4, 2/1, 2/2; ул. Ленинградская 1, 7; пл. Круглая 5; ул. Токарная 3 | 05.09.24 | 05.09.24 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3027 1 секция РУ-0,4 кВ | |
7 | пос. Каменка: ул. Шеболдаева 93-99; ул. Тракторная 36-48, 41-79; ул. Борисоглебская 58-72,75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; пер. Технологический; пер. Экскаваторный; ; пер. Курильский | 03.09.24 | 03.09.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-6кВ Л-6ф11 ТП-0242, ТП-1664, 1538, 047, 477, 370, 1389, 1267, 1806 | |
8 | ул. Краснокурсантская 1-29; ул. Фурмановская 1-19,2-16; ул. Пирогова 59-107, 64-118; ул. Евдокимова 2-32; пер. Бориславский 11-41, 14-58; ул. Погодина, 89; пер. Ткацкий; пер. Краснокамский; пер. Грибной; ул. Инженерная, 16; пер. Неклиновский, 4; ул. Вавилова, 64; пер. Радиаторный, 12; СТ «Авангард»;СТ «Энергия»; СТ «Полиграфист»; СТ «Звезда»; СТ «Северный» | 04.09.24 | 04.09.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-6кВ Л-24ф17 ТП-1423, ТП-3020, ТП-673, ТП-911, Т-1300, ТП-1607, ТП-1514, ТП-0104, ТП-0137, ТП-0178, ТП-3274, ТП-3234, ТП-3372, ТП-592, ТП-1033, ТП-267, ТП-1032, ТП-1562, ТП-1846, ТП-1985, ТП-3038, ТП-2054 | |
9 | просп. Нагибина 55, 57; ул. Евдокимова 118-132; ул. Фурмановская 96-118, 109-119; ул. Краснокурсантская; ул. Нариманова; ул. Днестровская; ул. Криворожская 1-33, 2-36; ул. Каховская 15-31, 20-36; ул. Погодина 56-74, 83/А; ул. Симферопольская 21-59, 65/3, 18-60; ул. Бодрая 1-19, 2-28; ул. Пирогова 41-55, 22-62; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-28; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; пер. Бориславский 1-9, 2-12; пер. Забайкальский 27-53, 18-54; пер. Марксистский 2-50; пер. Канонерский 1-37, 2-40; ул. Плиева 3-43, 2-78; пер. Ольховский 1-43, 2-66; ул. Мартовицкого 1-69, 2-48; ул. Кишиневская; пер. Ликбезовский | 05.09.24 | 05.09.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-10 кВ Л-45ф11, ТП-369, ТП-3258, ТП-832, ТП-628, ТП-827, ТП-868, ТП-3379 | |
10 | ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-21; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества; пер Кипарисовый 5; ул. Щербакова 123 А, 130; СТ «Лесовод»; ул. Панорамная; пер. 2-й Монетный; пер. Монетный | 02.09.24 | 05.09.24 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-1744 участок ТП-408 — ТП-292 — МР-45 | С включением на ночь |
11 | ул. 30-летия Октября 101-185, 168-252; ул. Задонская 29-69; ул. Пескова 184-188; ул. Учебная 1-29, 41-49 | 02.09.24 | 02.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-888 Л-3801 | |
12 | ул. 30-лет Октября 187-217, 254-312; ул. Задонская 24, 34, 71-139 | 03.09.24 | 03.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-805 Л-3801 | |
13 | ул. Пескова 25 А; ул. Совхозная 2А | 04.09.24 | 04.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-804 Л-3801 | |
14 | ул. Пескова 17/16, 17/23 | 05.09.24 | 05.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3434 Л-3801 | |
15 | ул. Города Волос 119 | 03.09.24 | 03.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в РП-67 Т-1 | |
16 | ул. Города Волос 119 | 04.09.24 | 04.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в РП-67 Т-2 | |
17 | ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой» | 02.09.24 | 02.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-10 кВ Л-4603 | |
18 | ул. 3-я Баррикадная 75/83, 14, 16, 35-85, 36-52; ул. 4-я Кольцевая 82, 64А, 66А; ул. 6-я Кольцевая 34-72, 84, 63-95; ул. Красная 36-82, 51-97; ул. Крупской 45-97, 56-78; ул. Осипенко 15-67, 64; ул. Промежуточная 1-23, 2-24; просп. Стачки 122-156; ул. Фестивальная 10-12; ул. Андрея Сладкова 1-25, 54-80; ул. Калинина 43-59; пер Киевский 1-21, 2-18; ул. 5-я Кольцевая 51-65, 60-72; пер. Спортивный 1-19, 2-20; пер. Холмогорский 1-11, 2-10; пер. Югова 5-27, 6-26 | 03.09.24 | 03.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-6 кВ Л-804 ТП-638, ТП-270, ТП-0244 | |
19 | ул. 1-я Кольцевая 29/13, 29-43, 50-72; ул. 2-я Кольцевая 50-76, 61-77; ул. 3-я Кольцевая 39-73; ул. Мадояна 16/43, 2-28, 33/75; пл. Рабочая 1А, 1Б; ул. Ясная 1-31, 2-26, 13/29; ул. Профсоюзная 87; ул. Балакирева 29; жилые дома СКЖД | 04.09.24 | 04.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛЗ-6 кВ Л-804 ТП-817, ТП-4001, 1365, 076, 1026, 1516, 1531 | |
20 | ул. Артемовская 27-49, 22-44; ул. 2-я Володарского 87-131, 80-104; ул. Днепростроевская 79-99, 96-118; ул. Кулагина 35-49, 56-58; ул. Литвинова 32-36; ул. Портовая 188А; ул. Черкесская 24-42, 25-51; ул. Амбулаторная 111-171; пер. Бойцовский 3-7, 2-24; Железнодорожный Верхний проезд 3-15; Железнодорожный Нижний проезд 1-77; пер. Парусный 1-17, 2-16; ул. Подгорная 53-71, 60-74; ул. Рельефная 1-3, 2-46, 13-45; пер. Уманский 2, 1-7; пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239 | 05.09.24 | 05.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛЗ-6 кВ Л-69ф24 ТП-862, ТП-199, ТП-1490, ТП-0114, ТП-915, ТП-0132 | |
21 | ул. Портовая 221 | 05.09.24 | 05.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛЗ-6 кВ Л-12ф5 ТП-0132 | |
22 | ул. Борисоглебская 11-49, 8-30; ул. Иловайская 13-29, 14-38 | 05.09.24 | 05.09.24 | 10=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3235 | |
23 | ул. Самойловская 26-52, 15-59; ул. Зенитчиков 1-7, 2-12; пер. Трудовой 1-11, 6-38; пер. Проезжий 9-19, 2-12; пер. Конструкторский 5-11, 2-12; ул. Коровкина 1-21, 2-20; 2-й Переулок 55-69, 48-54; ул. 12-го февраля 2-60, 1-83; ул. Белгородская 1-19, 2-20; ул. Белинского 1-19, 2-18; пер. Марсовый 1-13, 2-14; ул. Сызранская 3-19, 4-18; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 15-85, 10-80; ул. Правды 1-57, 2-60; ул. Турксибская 1-37, 2-20; ул. Муравьёва 81-99; 60-78; ул. Маркова 41-53, 82-98; ул. Пестеля 89-107, 84-102; ул. Бабаева 3-21, 4-24; ул. Псковская 3-11, 2-20; ул. Раевского 1-29, 2-14; ул. Курганная 1-17, 2-22; ул. Гайдара 13-17; ул. Красногвардейская 53-79, 52-82; ул. К. Либнехта 1-17, 4-42; ул. Культурная 1-63, 2-64 | 02.09.24 | 02.09.24 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-6 кВ Л-1ф13 (ТП-768, ТП-255, ТП-578, ТП-224 Л-16, ТП-261 Л-6) | |
24 | ул. Самойловская 26-52, 15-59; ул. Зенитчиков 1-7, 2-12; пер. Трудовой 1-11, 6-38; пер. Проезжий 9-19, 2-12; пер. Конструкторский 5-11, 2-12; ул. Коровкина 1-21, 2-20; 2-й Переулок 55-69, 48-54; ул. 12-го февраля 2-60, 1-83; ул. Белгородская 1-19, 2-20; ул. Белинского 1-19, 2-18; пер. Марсовый 1-13, 2-14; ул. Сызранская 3-19, 4-18; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 15-85, 10-80; ул. Правды 1-57, 2-60; ул. Турксибская 1-37, 2-20; ул. Муравьёва 81-99; 60-78; ул. Маркова 41-53, 82-98; ул. Пестеля 89-107, 84-102; ул. Бабаева 3-21, 4-24; ул. Псковская 3-11, 2-20; ул. Раевского 1-29, 2-14; ул. Курганная 1-17, 2-22; ул. Гайдара 13-17; ул. Красногвардейская 53-79, 52-82; ул. К. Либнехта 1-17, 4-42; ул. Культурная 1-63, 2-64 | 03.09.24 | 03.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-6 кВ Л-1ф13 (ТП-768, ТП-255, ТП-578, ТП-224 Л-16, ТП-261 Л-6) | |
25 | просп. 40 Лет Победы 83, 87/1, 87/2, 89, 91 | 06.09.24 | 06.09.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-140 | |
26 | ул. Металлургическая 68-110, 55-101; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Червоноармейская 1-9, 2-10; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Образцовая 1-19; ул. Просвещения 40-68, 45-73 | 04.09.24 | 05.09.24 | 09=00 | 17=00 | Замена оборудования ТП-403 | |
27 | ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Кулагина 2-6, 12-26, 7, 11; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Плеханова 1-19, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; просп. Стачки 51/2, 51-79, 79/2, 32а, 93, 101А, 74/29 | 05.09.24 | 06.09.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-6 кВ Л-801 ТП-3369, ТП-329 | С включением на ночь |
28 | бул. Королева 17, 17/Б, 17/2, 17/3, 17/4; просп. Космонавтов 41, 41/А, 41/Б, 41/1, 41/2 | 04.09.24 | 04.09.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-858 Л-42ф7, Л-42ф20 | |
29 | просп. Космонавтов 37, 39, 39/1; бул. Королева 19/1 | 05.09.24 | 05.09.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-938 Л-42ф7, Л-42ф20 | |
30 | просп. Космонавтов 41, 41Б, 41/3, 43/36, 43/2; ул. Орбитальная 36 | 06.09.24 | 06.09.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-940 Л-42ф7, Л-42ф20, Л-42ф9, Л-42ф22 | |
31 | ул. Текучева 37, 66; пер. Приволжский 4-40, 1-13; ул. Черепахина 33-91, 16-94; ул. Катаева 67-185, 46-146; ул. Варфоломеева 15-103, 32-128; пер. Приволжский 3, 4-6, 12-22; 1-пер. 1-39, 2-40; ул. Малюгиной 3-13, 21-83, 4-68; ул. Филимоновская 1-19, 35-37, 2-18; ул. Эстонская 1-49; 2-пер. 1-21, 2-16; ул. Сиверса 21, 25А, 12 Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30; пер. Ученический 1-23, 2-20; пер. Скрыпника 1-23, 2-28; ул. Н.Ополчения 65; ул. Локомотивная 1-41; пер. Приволжский 3-13; ул. Катаева 9-65, 2-44; ул. Черепахина 1-31, 37, 2-14; ул. Н.Ополчения 12-26; ул. Варфоломеева 3-13, 2-32; пер. Пешеходный 1-9, 2-16 | 04.09.24 | 05.09.24 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования Л-1246 ТП-211, ТП-213, ТП-360, ТП-3262, ТП-2048, ТП-0159, ТП-2116, ТП-1017, ТП-1396, ТП-3368 | С включением на ночь |
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.