
Не всю неделю, конечно, а в основном по несколько часов.
Обычно энергетики управляются с профилактикой оперативно. Но у кого-то работы будут идти и несколько дней - с включением на ночь.
В общем - смотрите график и настраивайтесь на неудобства, если найдёте свой адрес.
График плановых профилактических отключений электроэнергии с 30 июня по 4 июля 2025 года в Ростове-на-Дону (предоставлен АО "Донэнерго"):
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
с | по | с | по | ||||
1 | просп. Шолохова 128, 128/1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-561 | |
2 | пер. Крыловской 10/13; ул. Красных Зорь 13-15; ул. Петровская 3 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-57 Т-1 | |
3 | пер. Крыловской 10/13; ул. Красных Зорь 13-15; ул. Петровская 3; ул. Станиславского 128-132, 89-97; просп. Соколова 4-10 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-57 Т-2 | |
4 | ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, 29; ДНТ «Природа»; пер. Ароматный 9; | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Ремонт строительной части ТП-918 | |
5 | ул. Волжская 21-29, 28-38; ул. Камская 1-37, 2-26; ул. Абаканская 1-55, 2-18; ул. Щербакова 95-105 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ТП-646 Л-21 | |
6 | ул. 18-я линия 30-72, 25-65; ул. 20-я линия 20-48, 13/23, 29/25, 33; ул. Налбандяна 29-33, 24-34 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-209 | С включением на ночь |
7 | ул. Калужская 1-33, 2-30; ул. Кемеровская 1-29, 2-26; ул. 20 лет Октября 2-12, 9-27; ул. Конституционная 1-11, 2-12; ул. Щербакова 55-87; ул. Абаканская 2-6; ул. Фабричная 9-15, 36-48; ул. Алеутская 53-67, 70-74; пер. Замкнутый 1-15, 2-12 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-244 | |
8 | ул. Солидарности 219-265; пер. Роговский 69; пер. Равенства 41-67, 36-64; ул. Детская 221-263, 196-244 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-36 | |
9 | ул. 1-я Киргизская 31-61, 66-76; пер. Ухтомский 35-69, 74, 76А; пер. Уральский 31-61, 36-66 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ТП-3072 Л-2 | |
10 | ул. Кременчугская 2-22, 1-5; ул.1-я Киргизская 20-38, 38А, 38Б, 38В, 38Г; пер. Беломорский 37-69; пер. Днепровский 38-64, 35-61; пер. Игарский 38-66, 29-63; пер. Донецкий 23-39, 36-66; пер. Хоперский 23-39, 26-44; пер. Медведицкий 28-48, 25-47; пер. Сальский 28-44; ул. Белорусская 21-55 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Замена опоры ТП-320 Л-4 Л-14 | |
11 | ул. Станиславского 89 А, 91; ул. Чехова 13 А; просп. Соколова 6 Е | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 09=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-278 Т-1 | |
12 | ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24; ул. Мурманская 43-87, 54-94; ул. Глинки 51-93, 52-94; ул. Калужская 53-99, 50-78; ул. Арефьева 54-68; ул. Тихого Дона 40-50, 47-61; ул. Днепропетровская 7-35; просп. 20 лет Октября 71-75 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Замена опоры ВЛ-6 кВ Л-71ф9 участок РП-71 — ТП-244 — МР-64 | |
13 | ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой» | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 08=00 | 17=00 | Работы ССО на оборудовании Л-4603 | |
14 | ул. 30-лет Октября 1-15, 2-62; ул. Всесоюзная 1-5, 2-4; пер. Красноярский 1-39, 2-26; ул. Нозадзе 1-33, 2-34; ул. Пескова 2-10, 10А, 28-58 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 09=00 | 16 =00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-617 Л-909 | |
15 | ул. 30-лет Октября 39, 61-97, 94-166; ул. Пескова 122-182 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 09=00 | 16 =00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-905 Л-909 | |
16 | ул. 30-лет Октября 21-59, 64-92; пер. Пензенский 3-5, 33/1, 2а; ул. Пескова 64-120 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 09=00 | 16 =00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-365 Л-909 | |
17 | пер. Пржевальского 25-35, 47, 49 | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 09=00 | 16 =00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3349 Л-909 | |
18 | ул. Благодатная 1-13; пер. Елецкий 1-17, 2-12; пер. Знаменский 1-11, 4-20; пер. Вагайский 1-15, 2-12; пер. Белозёрский 14-20 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-776 Л-4 | |
19 | ул. Пешкова 34; ул. Ленина 213/Б | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-52 (1 секция) | |
20 | ул. Пешкова 34; ул. Ленина 213/Б | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-52 (2 секция) | |
21 | просп. Космонавтов 4/16 рынок «Донские зори» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2167 Л-1039, Л-1024 | |
22 | ул. Таганрогская 108, 110/а, 110/В, 112/А, 112/Б, 112/В; ул. Дебальцевская 1/А | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3165 Л-35ф10 (1-я секция) | |
23 | просп. Космонавтов 32В/ 21В, ТЦ «Северный» | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-058 Л-41ф14, Л-41ф19 | |
24 | просп. Космонавтов 6/13 ТЦ «Форум» | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-1895, Л-1039, Л-1024 | |
25 | пер. Радиаторный; ул. Инженерная; | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования Л-2417 ТП-1846, ТП-1423, ТП-1562, ТП-0230 | |
26 | ул. Обсерваторная 38 | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-0116 Л-74ф15 | |
27 | ул. 20-я линия 41С | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 08=00 | 16=00 | Установка ПУ и ТТ ТП-465 Л-12 | |
28 | ул. Жмайлова 19а | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3397 2 секция РУ-0,4 кВ | |
29 | ул. Малиновского 67; пер. Нефтекачка; ул. Факельная; пер. 1-й Машиностроительный 1, 8/1, 17/14 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 09=00 | 17=00 | Для обрезки ДКР по Л-2621 МР выхода — МР-133 — ТП-1939, ТП-1940, ТП-014, ТП-1862, ТП-060, ТП-3334, ТП-011, ТП-0210, ТП-1764, ТП-082, ТП-1807, ТП-3429 |
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.