
Опубликован график плановых профилактических отключений электроэнергии в донской столице на следующую неделю.
Работы будут проводиться масштабные, по некоторым адресам - в течение нескольких дней с включением на ночь.
Ищите свой адрес в графике!
График плановых профилактических отключений электроэнергии с 31 марта по 4 апреля 2025 года в Ростове-на-Дону (предоставлен АО "Донэнерго"):
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
с | по | с | по | ||||
1 | ул. 6-я Кольцевая 12-20; ул. Авиационная 2-24, 1-25; ул. Осипенко 5-11, 2-12; ул. Крайняя 9-21; ул. Выборгская 1-17; 2-22; ул. Мадояна 65-75, 54 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ТП-622 1 секция 0,4 кВ | |
2 | ул. Глинки 119-137, 122-136; ул. Калужская 125-141, 96-114; ул. 1-я Грамши 31-43, 44-54; ул. Дундича 48-58 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 09=00 | 16=00 | Замена ответлений ВЛ-0,4 кВ ТП-831 Л-6 | С включением на ночь |
3 | ул. Мурманская 126-144, 117-135; ул. Камская 118-136, 127-149; ул. Волжская 138-156, 127-147; ул. 1-я Грамши 56-66, 45-55; ул. 2-я Грамши 81 | 31.03.2025 | 04.04.2025 | 09=00 | 16=00 | Замена ответлений ВЛ-0,4 кВ ТП-831 Л-8 | С включением на ночь |
4 | ул. 2-я Грамши 72-98; ул. Камская 151-167, 138-152; ул. Мурманская 137-153, 146-164; ул. Глинки 139-153, 138-152; ул. Калужская 143-159, 116-126; ул. Можайская 53-77 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 09=00 | 16=00 | Замена ответлений ВЛ-0,4 кВ ТП-831 Л-7 | С включением на ночь |
5 | просп. Коммунистический 2, 2/1, 2/2, 2/3; просп. Стачки 191/14; ул. Тружеников 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 22 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-436 РУ-0,4 кВ | |
6 | ул. Плеханова 1А; ул. Литвинова 4; просп. Стачки 27А, 33 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-458 1 секция РУ-0,4 кВ | |
7 | ул. Артёмовская 53-73, 76-90; ул. Днепростроевская 119-129, 136-148; ул. Коминтерна 39-77, 42-88; ул. Международная 32-46, 29-43; ул. Бакланова 1-7, 6-16; ул. Быкадорова 15-21, 35, 28-36; пер. Вертолётный 3-9; ул. 1-я Володарского 49-75, 72-98; ул. 2-я Володарского 106-128, 156, 131-183; ул. Горбачёва 88-108, 125-145; ул. 1-я Круговая 54, 56, 66/9, 70-90; ул. Курортная 67-99, 68-100, 117/51; пер. Лосева 2-4, 1-9; ул. Минаева 2-24, 3-27; ул. Портовая 263/76; ул. Туроверова 18-26, 22А, 22Б, 22В, 24А, 17-21 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ВЛЗ-6 кВ Л-69ф17 ТП-3245, ТП-913, ТП-023, ТП-0199 | |
8 | пл. Рыбака 1, пер. Археологический 2-6; ул. Всесоюзная 8-124, 13-137, 3,7А, 7В; пер. Ковельский 1-5, 2-6; пер. Милютинский 6-8; пер. Миусский 6-8, 32-46, 21-31; ул. Набережная 1-23, 47-103; ул. Портовая 532; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 11-13; пер. Урицкого 3-7; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ВЛЗ-6 кВ Л-37ф7 (ТП-1570, 0158, 243, 0112, 1259, 3319, 1294, 0172, 3318, 0318, 3393) | С включением на ночь |
9 | ул. 30-летия Октября 101-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А, 17; ул. Учебная 1-49; ул. Совхозная 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2 | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-3801 ТП-1700, ТП-1427, ТП-1945, ТП-1828, ТП-1429, ТП-1937, ТП-0247, ТП-889, ТП-805, ТП-888, ТП-804, ТП-0401 | С включением на ночь |
10 | ул. 30-летия Октября 101-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А, 17; ул. Учебная 1-49; ул. Совхозная 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-3801 ТП-889, ТП-805, ТП-888, ТП-1427, ТП-1700 | С включением на ночь |
11 | ул. Орбитальная 12, 10, 8а, 86; ул. Добровольского 19/7, 19а; просп. Королева 5/4, 7, 7а, 7б | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РП-42 1 секция | |
12 | ул. Орбитальная 12, 10, 8а, 86; ул. Добровольского 19/7, 19а; просп. Королева 5/4, 7, 7а, 7б | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РП-42 2 секция | |
13 | ул. Мечникова 39 Б, 39 В | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3283 Т-1 | |
14 | ул. Мечникова 39 Б, 39 В | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 12=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3283 Т-2 | |
15 | ул. Красноармейская 170, 172-174; просп. Ворошиловский 77; ул. М.Горького 155 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-791 | |
16 | ул. Пушкинская 120 А, 127; просп. Ворошиловский 40/128 | 03.04.2025 | 03.04.2025 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-945 Т-1 | |
17 | ул. Пушкинская 108-112, 120 А, 127-135; просп. Ворошиловский 40/128; просп. Соколова 33-43 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-945 Т-2 | |
18 | просп. Нагибина 33, 33А/47; пер. Оренбургский 2А, 2Б | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-567 Л-714 | |
19 | просп. Нагибина 41-51; ул. Нариманова 70-82; ул. Криворожская 62-72; пер. Оренбургский 22/2, 22/3, 22/4, 22/5; ул. Симферопольская 65А | 03.04.2025 | 03.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3178 Л-702 | |
20 | ул. 15-я линия 55-87, 62-94; ул. 17-я линия 24-76,25-87; ул. 19-я линия 11-53, 14-58; ул. Листопадова 22-40, 31-85; ул. Мясникова 24-40; ул.- 1-я Пролетарская 24-54, 27-57 | 03.04.2025 | 03.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-205 участок ТП-423 — ТП-982 — ТП-3272 ВЛ-0,4 кВ ТП-982 Л-14 | |
21 | ул. Кизитериновская балка 1-47, 2-50; ул. Комсомольская 83-87, 86-96; ул. 45 линия 9-11; ул. Сарьяна 82-86; ул. Ручейная 1-13, 2-10; ул. Александровский Спуск 2-ул. Сарьяна 75-105; пер. Кирилловский 1-9, 2-38; ул. 41-я линия 20-28, 17-23; ул. 45-я линия 13-39, 40-54; ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29-я линия 16; ул. 31-я линия 19-33, 18-34; ул. 33-я линия 1-41, 2-36; ул. 35-я линия 1-17, 2-48; ул. 37-я линия 2-8, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45-я линия 2-14 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-138 опор 2-7 | |
22 | просп. Шолохова 264/3; пер. Лётный 1 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-308 | |
23 | ул. Закруткина 70-106; ул. Кизлярская 1-11, 2-18; просп. Театральный 32-38; пер. Чувашский 1-5, 2-6; пер. Краснофлотский 1-11, 2-20; пер. Продольный 1-13, 2-22; ул. Нижегородская 1-19, 2-20; ул. Искусственная 1-9 | 03.04.2025 | 03.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-133 | |
24 | ул. Кржижановского 197-211, 222-230; ул. Равенства 5-39, 8-34; ул. Солидарности 210-224 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-959 | |
25 | просп. 40 лет Победы 63/12, 63/13, 63/15, 63/16 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РУ-0,4 кВ 1, 2 секция 0,4 кВ ТП-3040 |
|
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.