Ростовские энергетики продолжат плановые профилактические работы на своей инфраструктуре.
Как обычно, по пятницам мы предупреждаем жителей донской столицы: ищите свой адрес в графики и подстраивайтесь!
График плановых отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону с 26 января по 31 января 2025 года (предоставлен АО "Донэнерго"):
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения | Причина отключения (вид работ) | ||
с | по | с | по | |||
1 | ул. Петрашевского 48/23, 105/1, 87-105, 48А; просп. Стачки 21 | 28.01.25 | 28.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание РП-12 1 секция РУ-0,4 кВ |
2 | ул. Петрашевского 48/23, 105/1, 103 | 29.01.25 | 29.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание РП-12 2 секция РУ-0,4 кВ |
3 | ул. Курортная 116 | 30.01.25 | 30.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание РП-69 РУ-0,4 кВ 1 секция |
4 | ул. Курортная 141/61, 139; ул. Батуринская 149; ул. 3-я Круговая 59А, 57А, 61 | 31.01.25 | 31.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание РП-69 РУ-0,4 кВ 2 секция |
5 | ул. Венеры 21, 23 | 31.01.25 | 31.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3383 |
6 | Сады «Горизонт»; ул. Зоологическая 24; ул. Природная 2е; Змиевский проезд 18 | 27.01.25 | 27.01.25 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ВЛЗ-6 кВ Л-25ф1 (ТП-1934, ТП-1145, ТП-1030, ТП-1874, ТП-1624, ТП-3400, ТП-035) |
7 | ул. Украинская 21-25; пер. Днепровский 77-105, 76-108/1, 103/18; пер. Беломорский 65-103 | 27.01.25 | 27.01.25 | 09=00 | 17=00 | Замена оборудования ТП-571 |
8 | ул. Кемеровская 51-67, 50-70; просп. 20-летия Октября 49-77, 26-48; ул. Тихого Дона 31-47, 30-40 | 27.01.25 | 27.01.25 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР Л-13 РП-71 |
9 | ул. Казахская 109-149; пер. Обский 1-3, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10 | 28.01.25 | 28.01.25 | 09=00 | 17=00 | Замена ответвлений ТП-326 Л-4 |
10 | ул. Бессарабская 1-25, 2-28; ул. Доватора 17; ул. Ейская 2-12, 1-11; ул. Котовского 2-12, 9-25, 25/28; ул. Кронштадтская 2-32, 1-33; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 8, 14-26; ул. Литовская 2-30; ул. Светлая 6-24, 21-37; ул. Сестрорецкая 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-27, 2-22 | 27.01.25 | 27.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-639 Л-25ф1 |
11 | ул. Доватора 1, 11; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; пер. Тростниковый 4; ул. Цветная 2-4, 38 | 28.01.25 | 28.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-122 Л-25ф1 |
12 | ул. Доватора 57В, 59В | 29.01.25 | 29.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3343 Л-25ф1 |
13 | пер. Багряный 1-13, 2-14; ул. Главная 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озаренная 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16 | 30.01.25 | 30.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3147 Л-25ф1 |
14 | ул. Природная 2е | 31.01.25 | 31.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3400 Л-25ф1 |
15 | просп. Королева 12А, 12Б, 14,14/2, 18, 18Б; просп. Космонавтов 31 | 27.01.25 | 27.01.25 | 09=00 | 17=00 | Перезаводка КЛ 0,4 кВ в ТП-756 Л-41ф8, Л-1041 |
16 | ул. Радищева 13-43, 18-44; ул. Просвещения 12-15 | 28.01.25 | 28.01.25 | 09=00 | 16=00 | Замена ответвлений на ВЛ ТП-290 Л-2 |
17 | ул. Орская 70/77, 76/14, 84 | 28.01.25 | 28.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3337 |
18 | ул. Майская 15-21/16, 17, 21, 20/7; ул. 14-я линия 15, 19/46; ул. 16-я линия 21/32, 16А, 16Б; ул. Мурлычева 30, 41 | 29.01.25 | 29.01.25 | 09=00 | 17=00 | Ремонт оборудования ТП-3077 2 секция 0,4 кВ |
19 | ул. Вятская 41Б, 41/1, 41/2, 44Б | 30.01.25 | 30.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-946 |
20 | ул. 30-летия Октября 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А; ул. Учебная 1-49; ул. Совхозная 1-45, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 4-42; 18А, 14А, 44А, 111-127; ул. Провинциальная 8, 9, 13, 14, 22-38, 31-37; пер. 2-й Санинструкторский 46, 2-8, 1-9; 3-й Санинструкторский 1-27, 26-28; ул. Селиверстова 7-9; ул. Федорова 12-16, 13-25; ул. Фоменко 28-38; ул. Шапкина 53-55 | 27.01.25 | 27.01.25 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-3801 ТП-1700, ТП-1427, ТП-1945, ТП-1828, ТП-1429, ТП-1937, ТП-0247, ТП-889, ТП-805, ТП-888, ТП-804, ТП-0371, ТП-3142, ТП-803, ТП-657, ТП-1752 |
21 | пер. Аэроклубовский 1-15, 2-28; ул. Войкова 44-86, 97-123; ул. Портовая 441-475; пер. 4-й Поселковый 2-4, 1-7; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16; ул. Циолковского 79-125, 217, 144-158; пер. Корабельный 1-11, 2-16; ул. Набережная 203-283; ул. Судостроительная 1-9, 4-14 | 30.01.25 | 30.01.25 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ВЛЗ-6 кВ Л-2804 ТП-3309, ТП-769, ТП-1925, ТП-1467, ТП-1720 |
22 | просп. Буденновский 66, 66А, 68, 70А; ул. Лермонтовская 52-56, 83, 85; ул. Варфоломеева 244; ул. Филимоновская 119, 121; пер. Соборный 51, 55, 57, 59 | 28.01.25 | 28.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-83, ТП-102 Л-63ф14 |
23 | ул. Кропоткина 5-43, 8-54; ул. Профинтерна 30-60; ул. Тоннельная 3-9; ул. Ивана-Франко 3-15, 2-20; пер. Полюсный; пер. Челюскина; пер. Соликамский; пер. Тихвинский; пер. Боржомский; пер. Ферганский | 29.01.25 | 29.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-190 |
24 | ул. Ленина 58, 60, 60 а, 62, 62 а, 62 б, 64, 64 а, 64/2 | 30.01.25 | 30.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-323 |
25 | ул. Вавилова 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е,71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2; просп. Королева 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П; ул. Смелая; с/т «Железнодорожник»; СНТ «Восход»; ул. Неклиновская 43/А, 45/А; ул. Днепроградская 60; Неклиновская; ул. Ольгинская; ул. Обливская; ул. Полоцкая; ул. Днепроградская; пер. Ригельный; ул. Инженерная 4А; пер. Радиаторный 9 | 30.01.25 | 30.01.25 | 09=00 | 17=00 | Установка, замена ж/б опор Л-2437 ПС Р-24-МР138-ТП-911-РК-1 ТП-736, ТП-910, ТП-1581, ТП-0245, ТП-2043, ТП-3315; ТП-1522, ТП-1502, ТП-1675, ТП-1695,ТП-1704, ТП-1831, ТП-1889, ТП-1906, ТП-1446, ТП-010, ТП-2038, ТП-2084, ТП-029, ТП-086, ТП-053,ТП-054, ТП-0160, ТП-2025, ТП-1691, ТП-1380, ТП-1789, ТП-3016, ТП-1673, ТП-0241, ТП-0181, ТП-205, ТП-2148, ТП-043, ТП-0160, ТП-086 |
26 | пер. 1-й Машиностроительный 1-19, 2-10; ул. Малиновского 67; пер. Нефтяной 73; ул. Таганрогская 1, 2, 2А; пер. Элеваторный 1, 4; ул. Малиновского 75 | 31.01.25 | 31.01.25 | 09=00 | 17=00 | Установка высоковольтного ПУ к ТП-1757 ВЛ-6 кВ Л-2621 МР-133 — ТП-1757, ТП-1291, ТП-1311, ТП-1292, ТП-1794, ТП-1298, ТП-1329, ТП-0156, ТП-1876, ТП-2088, ТП-099, ТП-1342, ТП-1801, ТП-1757, ТП-1623, ТП-1122, ТП-1016, ТП-1821, ТП-1918, ТП-1999, ТП-1932, ТП-3205, ТП-3322 |
27 | ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-79, 54-80; пер. Кошевого 29-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63 | 29.01.25 | 29.01.25 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ТП-439 Л-2, Л-5 |
28 | ул. Краснокурсантская 83-89,90-98; пер. Канонерский 1-37, 2-46; пер. Марксистский 6-50 | 29.01.25 | 29.01.25 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ТП-628 Л-5 |
29 | ул. Таганрогская 6-16; ул. Земельная 1-29, 2-26; ул. Большевистская 1-43, 2-28; ул. Северо-Кавказская 7-45, 2-42; пер. Владивостокский 15-29, 18-54; пер. Стекольный 7-9, 10-20; ул. Вавилова 47, 47А, 49, 49А, 49Б, 49В, 51; ул. Таганрогская 3, 21, 27, 29 | 29.01.25 | 29.01.25 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ТП-191, ТП-0131, ТП-775, ТП-097 |
30 | ул. Красноармейская 7, 40-92; пер. Братский 88; пер. Халтуринский 97; пер. Островского 93; ул. Максима Горького 35, 39 | 30.01.25 | 30.01.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-88 Т-2 |
31 | ул. Владикавказская 25-47, 30-58; ул. Самойловская 2-24, 1-3; ул. Полевая 1-25, 2-12; ул. Красногвардейская 33-55, 36-52; ул. Муравьёва 29-79, 28-58; ул. Волгоградская 25-49, 28-52; ул. Пестеля 55-87, 54-82; ул. Маркова 1-37, 34-78; ул. Гайдара 11, 12, 13, 15, 27 А; ул. Возрождения 21 | 31.01.25 | 31.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-573 |
32 | ул. Радищева 13-71, 18-68; ул. 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; ул. Соединяющая 1-13, 2-22; ул. Коммунальная 1-25, 2-28; ул. Просвещения 23-73, 18-68; ул. Червонноармейская 1-23, 6-22; пер. Пожарный 1-19, 2-18; пер. Кецховели 1-31, 2-24; пер. Горийский 1-15, 2-50; ул. Веры Пановой 1-23, 2-30; ул. Образцовая 1-15; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Металлургическая 70-100, 55-99; ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 1-я Кизитериновская 1-27, 2-20; ул. 2-я Кизитериновская 1-29, 2-26; ул. 3-я Кизитериновская 1-41, 2-30; ул. Новомосковская 13-31, 30-48; ул. Полторацкого 56-70, 69-85; просп. Шолохова 161-173; ул. Невельская 1-9, 2-10; ул. 1-я Пионерская 2-34, 1-10; ул. 2-я Пионерская 2-24; ул. 3-я Пионерская 2-24, 1-23; ул. Коммунальная 28-40, 25-35; ул. 1-я Плановая 1-37, 2-48; ул. 2-я Плановая 1-23, 2-24; ул. Автономная 19-21, 22-26 | 30.01.25 | 30.01.25 | 09=00 | 17=00 | Для безопасности работ по установка ПУ на ВЛ-6 кВ Л-1510 участок опор №42-№48 |
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.