На этой неделе в субботу завершаются Святки - 18 января, в Крещенский сочельник. Но наступает один из самых любимых в народе праздников - собственно Крещение.
В субботу и в ночь на воскресенье тысячи дончан посетят места обрядовых купаний.
Вообще-то в воду надо входить с чистыми помыслами и с молитвой. К сожалению многие отдают дань моде и даже куражатся, погружаясь в иордань, будучи пьяным. Что, конечно, и священниками, и медиками, и спасателями строго запрещается.
Вот пять правил крещенского купания. Также, наверное, вам будут интересны эти материалы: Что можно и чего нельзя делать в Крещение Господне и Крещение Господне: история праздника, традиции, феномен крещенской воды.
Вроде бы крещенских морозов, по крайней мере сильных, в этом году не ожидается. Но надо помнить, что всё-таки не май-месяц :)
В этом году по области будет открыто значительно меньше иорданей, чем ещё несколько лет назад - в допандемийный период. Всего их будет около 70.
Как сообщили в ГУ МЧС РО, здесь будут дежурить спасатели, сотрудники правоохранительных органов, медики. Работу по подготовке купален в муниципалитетах начали заранее. Спасатели проверяют дно каждого водоема, оценивают общий уровень подготовки объектов.
Все официальные места для обрядовых омовений будут оборудованы удобными подходами и сходнями, спланирована работа пунктов обогрева и переодевания.
Вот списки иорданей в Ростове и области:
Наименование городского округа (муниципального района) | Место купания | Водный объект | Время проведения мероприятий |
Города |
|
|
|
Ростов-на-Дону
| Гремучий источник. Храм прп. Серафима Саровского Донской духовной семинарии. Ул. Портовая 72 (Амбулаторная 55) | Гремучий источник. | 19 января после литургии крестным ходом от храма к источнику с 11.00-12:00 |
Купель на территории храма. Храм Преполовения Пятидесятницы. Ул. Всесоюзная д. 167 | купель на территории храма | 19 янв. 09:30-10:00 | |
Серафимовский источник. Ботанический сад ЮФУ. Свято-Никольский храм. Ул. Чапаевская, 18 | Серафимовский источник. | 19 января 14:30-15:30 | |
Источник Георгиевский, ст. Первомайская. Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца. Переулок Красноярский у д. 13 | Источник Георгиевский | 19 января, 8:30-9:00 | |
Храм святого Георгия Победоносца (строящийся, с храмом св. Иоанна Воина). Ул. 339 Стрелкой Дивизии,33 | Храмовая купель в Георгиевском парке (территория прихода) | 19 января 00:00-24:00 | |
Северное водохранилище. Александро-Невский храм (строящийся). Проспект Космонавтов – ул. Капустина (Космонавтов 2Д) | Северное водохранилище | 19 января 11:00 -11:30 | |
Источник «Сурб-Хач». Местная религиозная организация - церковь монастыря «Сурб-Хач» (Св. Креста) Армянской Апостольской Церкви. Ул. Баграмяна, 1 | Источник «Сурб-Хач». | 19 января 10:00-10:30 | |
Азов | - | р. Азовка | 22:00 |
Волгодонск | Акватория Речного порта Цимлянского водохранилища | Цимлянское водохранилище | 20.00 18.01.2025 |
г. Каменск-Шахтинский | Городской пляж № 1 | р. Северский Донец | 22.00 -04.00 час |
Новочеркасск | мкр. Донской | подводящий канал Новочеркасской ГРЭС | с 22.00 час. |
мкр. Хотунок | Пойма р. Тузлов | с 22.00 | |
Новошахтинск | ул. К. Маркса, 50 Приход Святителя Николая Чудотворца | купель | с 12.00 ч 18.01.2025 |
г. Таганрог | г. Таганрог, ул. Портовая, 2, Пушкинская набережная в районе кафе «Альбатрос» | Таганрогский залив | 08.00 – 20.00 19.01.2024 г. |
г. Шахты | г. Шахты | Водоём 20 лет РККА | с 23.30 часов 18.01.2024 до 20.00 часов 19.01.2024. |
Зверево | г. Зверево, МУК СКЦ Маяк | искусственный водоем |
|
Донецк | ул. Советская д.52А, православный храм «Церковь Успения Пресвятой Богородицы» | купальня | 08:00 - 12:00 19.01.2025 |
пр-т Мира д.97, православный храм «Церковь Державной иконы Божией Матери» | бассейн | 1)18.01/10.30-19.01/00.30 | |
ул. Некрасова д.78А, храм в честь блаженной Матроны Московской | купальня | 08:00 - 12:30 | |
Сельские районы |
|
|
|
Азовский | с. Займо-Обрыв, ул. Морская 106 | Пруд кафе «Бриз» | 19.01. (10.00-13.00) |
с. Кулешовка | Озеро в районе АКДП | 19.01 (11.00-16.00) | |
Аксайский | ст. Старочеркасская «Казачий Дон» | р. Дон | с 08.00 до 16.00 19.01.2025 |
Багаевский | Багаевское сельское поселение | р.Дон пер.Западный(100м.вниз по течению от паромной переправы) | с 10.00 до 15.00 19.01.2024 |
Белокалитвинский | г. Белая Калитва | р.Калитва Парк «Молодежный» | с 23:00 18.01.2024 до 02:00 19.01.2024 |
х. Семимаячный | р. Кундрючья в районе гребли | 19.01.2023 с 11:00 до 13:00 | |
Боковский | ст-ца Боковская | р. Чир | с 23-00 часов 18.01.2025 г. до 03-00 часа 19.01.2025 г., |
Верхнедонской | х. Солонцовский | р. Песковатка | С 23.00 18.01.2025 до 4.00 19.01.2025 |
Веселовский | п. Веселый, пер. Волго-Донской, 70 | река Маныч | с 23-00 ч. 18.0124 до 02-00 ч. |
Волгодонской | ст. Романовская, по направлению на юго-запад от кафе «У Дона» | р. Дон | С 23.00 18.01.2025 до 02.00 19.01.2024 с 9.00 до 11.00 |
Заветинский | р.Джурак-Сал, 7 км. западнее х.Никольский (Кемпинг) | Река Джурак-Сал | 18.01.2023 с 24-00 до - |
Зимовниковский | п. Зимовники, (п. Зимовники, ул.Лиманная, 1 А) | р. Малая Куберле | 19.01.2024 |
ст. Кутейниковская, устье реки Малая Куберле | устье р. Малая Куберле | ||
Кашарский | Родник «Покровский», святой источник Покрова Божией Матери (обливание) | обливание |
|
ГТС «Кашарское водохранилище» р. Ольховая | водохранилище | 00.00 19.01.2024 | |
х. Комсомольский, ул. Широкая | Криница | 09.00 19.01.2025 | |
Константиновский | Город Константиновск в районе спасательного поста | река Дон в районе спасательного поста | с 17:00 18.01.2024 |
х. Нижнежуравский | Святой источник | 19.01.2024 | |
Матвеево-Курганский | п.Матвеев-Курган | ул. Садовая, 2В | с 23.00 18.01.2025г. до 02.00 19.01.2025г. |
с. Греково-Тимофеевка | ул. Береговая, 12 | с 23.00 18.01.2025г. до 02.00 19.01.2025г. | |
Миллеровский | Верхнеталовское сельское поселение, х. Туроверов | купель | 19.01.2025 с 11.00 |
Дегтевское сельское поселение; х. Грай Воронец, гостиничный комплекс «Терем» | р. Калитва | 19.01.2025 | |
Ольхово-Рогское сельское поселение; | р. Калитва | 19.01.2025 | |
Милютинский | 500м восточнее х. Агропролетарский зона отдыха пляж Милютинского района | Река «Гнилая» | с 18.00 18.01.2024 г. |
Неклиновский | с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, 7 храм святой Марии Магдалины | Крещенская Купель на территории храма святой Марии Магдалины | 19.01.2025 |
с. Покровское | р. Миус | 19.01.2025 | |
х. Красный Десант, ул. Октябрьская,1 | Крещенская купель на территории церкви Марии Магдалины | 19.01.2025 | |
с. Синявское, | р. Мертвый Донец | с 22-00 18.01.2025 до 12-00 19.01.2025 | |
с. Приморка, 3-й переулок, 24А | Крещенская купель на территории церкви апостолов Петра и Павла | 18.01.2025 с 15:30 до 18:00 и с 11:00 до 15:00 19.01.2025 | |
с. Бессергеновка, ул. Октябрьская, 36 | «Михайловский родник» | с 20:00 18.01.2025 до 08:00 19.01.2025 | |
Обливский | Обливский район, ст. Обливская, район водокачки | р. Чир | 18.01.2024 |
Орловский | п. Орловский юго-западная окраина | Пруд «Мельничный» | 18.01.2025 |
Октябрьский(с) | Артемовское сельское поселение х. Киреевка | р. Кадамовка. х. Киреевка северная окраина ул. Калинина | 22.00час. 18.01.2023г. |
Кривянское сельское поселение, северная окраина ст. Кривянской | пруд рядом с | с 22:00 18.01.2024г. по 08:00 | |
Бессергеневское сельское поселение, ст. Бессергеневская, | купель в часовне Казанской иконы Божией Матери | 11.00 – 13.00 | |
Пролетарский | г. Пролетарск | Переносная купель во дворе Храма Флора и Лавра | с 18:30 18.01.2023 до 01:00 19.01.2024 |
Ремонтненский | с. Ремонтное Ремонтненского района | Купель православного Прихода Храма праведных Иоакима и Анны | 19.01.2025 |
с. Первомайское Ремонтненского района | Купель православного Прихода храма Успения Пресвятой Богородицы | 19.01.2025 | |
Родионово-Несветайский | сл. Родионово-Несветайская, ул. Калинина | р. Большой Несветай | с 22:00 18.01 на 19.01.2024 до 02-00. |
Семикаракорский | Семикаракорское городское поселение, г.Семикаракорск, район Подвесного моста | озеро Старый Дон, пляж «Подвесной мост» | с 23.00 18.01.2024 до 07.00 19.01.2024 |
Сальский | г. Сальск, ул. Набережная, 1 | водный объект на территории спортивной школы | с 19:00 18.01.2024 по 03:00 19.01.2024 |
Тарасовский | п. Тарасовский | купель храм Тихона Задонского | 19.01.2024 с 06:00 час |
Тацинский | станица Тацинская | Пруд Ново-Андреевский | с 23-00 18.01. до 03-00 19.01.2024г. |
поселок Жирнов | Река Быстрая | ||
станица Ермаковская | Пруд Копань | ||
Усть-Донецкий | р.п. Усть-Донецкий | Р. Северский Донец (подходной канал к Усть-Донецкому порту) | 22:00 18.01. до 02:00 19.01 |
ст. Мелиховская | родник у Мелиховского пансионата | 22:00 18.01 до 02:00 19.01 | |
х. Апаринский | Родник за Усть-Донецким РЭС | 19.01 09:00 до 13:00 | |
Цимлянский | г. Цимлянск, ул. Крупской, 2 «б» | Городской пляж Цимлянское водохранилище | с 23:00 18.01.2024 до 10:00 19.01.2024 |
Шолоховский | ст. Вешенская, р-н спасательной станции | р.Дон | с 00.00 19.01.2024 до 24.00 |
Насосная станция | Родник «Отрог» | с 00.00 19.01.2024 до 24.00 |
Фото - ИИ
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.