
На следующую неделю запланированы масштабные профилактические работы на электросетях донской столицы.
В связи с этим света не будет по сотням адресов ростовчан.
График плановых профилактических отключений электроэнергии с 20 по 24 октября 2025 года в Ростове-на-Дону (предоставлен АО "Донэнерго"):
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время | Причина отключения (вид работ) | ||
с | по | с | по | |||
1 | пер. Джамбульский 2-18, 1-13; пер. Грушевский 1-11, 2-10; ул. Нансена 48-56; ул. Фёдора Зявкина 9-23, 14-22; ул. Пермская 23-25 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-634 Л-2 |
2 | пер. Джамбульский 2-18, 1-13; пер. Грушевский 1-11, 2-10; ул. Нансена 48-56; ул. Фёдора Зявкина 9-23, 14-22; ул. Пермская 23-25 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-634 Л-2 |
3 | пер. Джамбульский 2-18, 1-13; пер. Грушевский 1-11, 2-10; ул. Нансена 48-56; ул. Фёдора Зявкина 9-23, 14-22; ул. Пермская 23-25 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-634 Л-2 |
4 | пер. Джамбульский 2-18, 1-13; пер. Грушевский 1-11, 2-10; ул. Нансена 48-56; ул. Фёдора Зявкина 9-23, 14-22; ул. Пермская 23-25 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-634 Л-2 |
5 | просп. 40 лет Победы 316, 316/2, 318, 318/1 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования 1 СШ-0,4кВ РП-31 |
6 | просп. 40 лет Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования 2 СШ-0,4кВ РП-31 |
7 | ул. Листопадова 13-161, 98-174; ул. 1-я линия 77-89, 68-72; ул. 3-я линия 72, 74 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-7 РУ-0,4 кВ 1сек-0,4кв |
8 | ул. Лермонтовская 1-11; пер. Ученический 1-23, 2-20; пер. Гвардейский 11 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в РП-39 Т-1 |
9 | ул. Лермонтовская 11; пер. Гвардейский 7б, 19-25, 24-26; ул. Филимоновская 20-32, 41-63; ул. Сиверса 16А | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в РП-39 Т-2 |
10 | Б/О «Восход»; «Локомотив»; «Ветерок»; «Крылья»; «Витязь»; «Гипропласт»; «Вектор» РТТУ; ул. Окружная 60-66 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования Л-27/6 3еленый остров |
11 | просп. Мира 11-21, 8-24; ул. Инструментальная 11-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 24-54, 1-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 1-27, 2-10; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Замена опоры ВЛ-6 кВ Л-1510 участок ТП-561 — ТП-170 |
12 | ул. Российская 5-23; ул. Хасанская 1-35, 2-24; ул. Монгольская 1-21, 2-18 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-553 |
13 | ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 18-58, 17-41; ул. Черевичкина 52-66; ул. Рябышева 58-66, 79-93; пер. Клавишный 18-28, 5-13; ул. Горсоветская 68-88 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-13ф3 участок ТП-3138 — МР-16 — ТП-3435 — МР-5 РП-13 Л-23 |
14 | просп. 40 лет Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13,15 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-820 |
15 | ул. Черевичкина 3-83; ул. 34-я линия 11-15, 20-24; ул. 40-я линия 2-30, 3; ул. 28-я Линия 1-9, 2-18; ул. Ереванская 2-14, 7-9 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Замена ответвлений от ВЛ ТП-155 Л-5 |
16 | ул. Черевичкина 3-83; ул. 34-я линия 11-15, 20-24; ул. 40-я линия 2-30, 3; ул. 28-я Линия 1-9, 2-18; ул. Ереванская 2-14, 7-9 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Замена ответвлений от ВЛ ТП-155 Л-5 |
17 | пл. Рыбака 1, пер. Археологический 2-6; ул. Всесоюзная 8-124, 13-137, 3,7А, 7В; пер. Ковельский 1-5, 2-6; пер. Милютинский 6-8; пер. Миусский 6-8, 32-46, 21-31; ул. Набережная 1-23, 47-103; ул. Портовая 532; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 11-13; пер. Урицкого 3-7; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛЗ-6 кВ Л-37ф7 (ТП-1570, 0158, 243, 0112, 1259, 3319, 1294, 0172, 3318, 0318, 3393) |
18 | просп. Стачки 215/1, 215, 215/2, 215/3, 215В, 215Г, 219/3 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-528 Л-821 |
19 | просп. Коммунистический 34/2, 34/7, 34/8, 32/2, 30/2; просп. Стачки 217/1, 217/2, 217/3, 219, 219/2, 221, 221/1, 221/2, 219/3 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-504 Л-821 |
20 | просп. Стачки 225, 225/1, 225/2, 223, 223/1, 223/2, 223/3, 225Б | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-503 Л-821 |
21 | ул. 30-летия Октября 101-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А, 17; ул. Учебная 1-49; ул. Совхозная 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-3801 ТП-889, ТП-805, ТП-888, ТП-1427, ТП-1700 |
22 | ул. 30-летия Октября 101-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А, 17; ул. Учебная 1-49; ул. Совхозная 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-3801 ТП-1700, ТП-1427, ТП-1945, ТП-1828, ТП-1429, ТП-1937, ТП-0247, 0401, ТП-889, ТП-805, ТП-888, ТП-804 |
23 | ул. Совхозная 1-45, 2-30, 2А, 2Д, 2К, 2Р, 2Ж; ул. Провинциальная 8, 9, 13, 31-37, 14, 22-38 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛЗ-10 кВ Л-3801 (ТП-3142, 803, 1752, 0371) |
24 | ул. 2-Пятилетка 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/2, 7/1, 7/2, 9/2, 11/1, 11/2; ул. Шеболдаева 48, 50, 52, 54 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Для ремонта строительной части здания ТП-767 Л-38ф10 |
25 | ул. 2-Пятилетка 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/2, 7/1, 7/2, 9/2, 11/1, 11/2; ул. Шеболдаева 48, 50, 52, 54 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Для ремонта строительной части здания ТП-767 Л-38ф10 |
26 | пер. Спектральный; пер. Млечный 33-54; ул. Гершеля; ул. Бредихина; ул. Осевая 32-46, 33-45; пер. Спутниковый 1-9, 2-12; ул. Кеплера 1-9, 2-14; ул. Бесселя 1-5, 2-10; ул. Лапласа 1, 2-6; пер. Метеорный; бульвар Галилео Галилея 4-36; ул. Обсерваторная 50-82; ул. Струве; ул. Ньютона; пер. Небесный, 23-29, 28-32; бульвар Джордано-Бруно 12-26; пер. Ясный; ул. Меркурия; ул. Канта; ул. Тенистая; пер. Звездный; ул. Урана; пер. Астрономический 10-22, 17-27 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Замена ж/б опор Л-74ф15, ТП-072, ТП-0166, ТП-0106, ТП-078, ТП-0116, ТП-1795, ТП-1955, ТП-0275, ТП-0166, ТП-3124, ТП-3143, ТП-3224, ТП-3232. |
27 | просп. Буденновский 42, 38 А; ул. Б. Садовая 45а, 45/52А; парк Максима Горького | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-500 |
28 | ул. Малюгиной 233; Ипподром | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 10=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-763 |
29 | ул. Каширская 10/2, 14/2, 6, 10/1, 8/1, 6/1, 14/1, 16/1, 18Б | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-611 1 секция РУ-0,4 кВ |
30 | ул. Каширская 6, 10-18, 12/1, 10А | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 13-=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-611 2 секция РУ-0,4 кВ |
31 | пр. 40 лет Победы 304А, 306, 308, 308/1, 310/1, 310/3 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования 1 СШ-0,4кВ ТП-251 |
32 | ул. Солидарности 131-221, 116-208; ул. Детская 182-196, 207-221; ул. Владиленская 201-243, 136-170; ул. Шатурская 103-129, 84-94; ул. Кржижановского 141-191, 168-216; пер. Новокубанский 3-51, 10-76; пер. Молочный 5-69, 10-62; пер. Ударников 29-39, 22-42; пер. Красной Звезды 23-33, 22-31; пер. Гельца 21-37, 18-26 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-121 |
Фото сгенерировано ИИ
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.