
На следующей неделе энергетики донской столицы продолжат профилактические работы на своей инфраструктуре.
График плановых отключений электроэнергии с 16 ноября по 20 ноября 2026 года в Ростове-на-Дону (предоставлен АО "Донэнерго"):
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
|
| с | по | с | по |
|
|
1 | ул. Астероидная 2-34; ул. Вселенной; ул. Осевая 1-14, 24, 8-16; ул. Кюри 7-8; бул. Межзвездный 11; ул. Коперника; ул. Экскаваторная | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ТП-3355 ВЛ 0,4 кВ Л-6 |
|
2 | ул. Кржижановского 197-413, 222-356; ул. Краеведческая 1-7, 2-126; ул. Красных партизан 1-87, 2-94; пер. Валдайский 1-45, 2-32; пер. Цусимский 1-65, 2-62; ул. Солидарности 210-264, 219-305; ул. Детская 196-272, 221-293; ул. Книжная 177-235, 196-270; пер. Днепродзержинский 1-83,2-110; пер. Одоевский 1-15,2-18; пер. Багаевский 7-25,2-34; пер. Таллинский 1-61, 2-48; пер. Руднева 2-78, 1-73; пер. Коновалова 1-23, 2-20; ул. Новостроевская 173-245, 182-248; пер. Гарибальди 1-81, 2-78; просп. 40 лет Победы 226-308; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Равенства 8-64, 5-67; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 5-83 | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-3201 участок ТП-251 — ТП-121 ТП-681 Л-3 Л-9 |
|
3 | ул. Стальского 2-76 | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3175 |
|
4 | пер. Карьерный 2-12; ул. Рыльского 3-7, 2-24; ул. Горсоветская 40-68, 57-79 | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-735 |
|
5 | пер. Уральский 91-122/1, 104-130; пер. Ухтомский 71-135, 78-136; ул. Украинская 71-83, 54-62; ул. Вятская 74-78 | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Замена опоры на ВЛ-0,4 кВ ТП-751 Л-6 |
|
6 | ул. Нагибина 35, 35А, 35 Г; ул. Симферопольская 62-69, 66/1, 66/2; пер. Оренбургский 2-20, 22/1, 1-13 | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3179 Л-702 |
|
7 | ул. Черепахина 33-91, 16-70; ул. Катаева 67-91, 46-70; 1-пер. 23-37, 24-40 | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 08=30 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-360 Л-5 |
|
8 | ул. Медногорская 2-68; ул. Абаканская 51-75; ул. Щербакова 100-116, 111; ул. Арефьева 87-101, 86-92; пер. Орехово-Зуевский 1-11, 2-8; ул. Лесозащитная 1-23, 2-30; ул. Печорская 1-31, 2-36; ул. Двинская 1-15, 32-46 | 16.11.2026 | 20.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция ВЛ ТП-408 Л-6 | С включением на ночь |
9 | ул. 2-я Краснодарская 149, 149/2, 149/1, 149В, 147/1, 149/5, 149/3; ул. Города Ле-Ман 5/1 | 16.11.2026 | 16.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-546, Л-934 Л-961 |
|
10 | ТСЖ «Лесное»; ул. Бусыгина 5; ул. Паустовского 3/1, 5/2; ул. Предботаническая 2А, 2Б, 2Д, 2В, 2Е, 2Ж, 1-23; ул. Ерёменко 9Б/13, 2Д, 2Е, 2В, 2Г, 2А, 2К, 2У | 17.11.2026 | 17.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3125 1 секция 10 кВ, ТП-3409, ТП-3184 1 секция 10 кВ (аб. ТП-2164) |
|
11 | пер. Энергетиков 6, 8; пл. Театральная 11; ул. Варфоломеева 378 | 17.11.2026 | 17.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-107 |
|
12 | ул. 3-я Ноябрьская 1-21, 2-28; ул. Курская 4 | 17.11.2026 | 17.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-867 Л-25ф12 |
|
13 | ул. Варфоламеева 313-339, 352-372; просп. Театральный 93-111; ул. Черепахина 328-344; ул. Текучева 342-344, 199; ул. Катаева 405-419, 356-370; ул. Малюгиной, 334-338, 297-299; пер. Нахичеванский 73-95, 84-106 | 17.11.2026 | 17.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-107 |
|
14 | ул. Рябышева 1-79, 2-56; ул. Мурлычева 1-7, 2-6; ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 1-67, 2-64; ул. Вити Черевичкина 17-59, 6-52; ул. 34-я линия 1-51, 2-64; ул. 36-я линия 1-89, 2-92; ул. 38-я линия 1-91, 4-80; 13; ул. 30-я линия 14-32,11-29; ул. 32-я линия 24-62, 19-59; ул. 26-я линия 1-25, 2-20; ул. 28-я линия 11-43, 20-50; 22-я Линия 1-5, 2-12; пл. Базарная 7-13; ул. Комсомольская 4-26; ул. 27-я Линия 1-9, 2-14; 29-я Линия 1-17, 2-14; 31-я Линия 5-17, 6-16 | 17.11.2026 | 17.11.2026 | 09=00 | 17-00 | Обрезка ДКР ВЛ-6кВ Л-220 участок ТП-148=МР-102=ТП-142=ТП-139=ТП-1048=ТП-670= МР-14=ТП-956 |
|
15 | ул. Вересаева 39-99, 34-86; ул. Щедрина 1-31, 12-28; ул. Щаденко 25-33, 28-32; ул. Сурикова 1-33, 2-36; ул. Гикало 1-37, 2-30; ул. Лисичанская 14-32; ул. Куприна 37-43, 40-46; ул. Писемского 38 | 17.11.2026 | 17.11.2026 | 08=00 | 17-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-151 |
|
16 | ул. Вересаева 2-34,1-41; ул. Щаденко 1-21; пер. Лётный 1-5,2-6; ул. Камо 1-5,2-14; ул. Минина 7-17,8-18; ул. Саранская 9-21,12-26; ул. Щорса 11-29,14-28 | 17.11.2026 | 17.11.2026 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-839 |
|
17 | ул. Капустина 16, 16Б, 18/1, 18/3 | 17.11.2026 | 17.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-661 Л-1003/Л-1032 |
|
18 | пер. Ученический 1-23, 2-20; ул. Сиверса 12, 12 Е, 14, 14А, 14Б; ул. Лермонтовская, 1-11; ул. Гвардейский, 11, 11В, 15, 2; пер. Доломановский 51 | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в РП-39 Т-1 |
|
19 | ул. Стабильная 15, 15/1, 17/1; ул. Жмайлова 4/5 | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3219 1 секция РУ-10/0,4 кВ, Л-861 |
|
20 | ул. Зорге 64, 66, 70/1, 68, 70, 72; ул. Содружества 39/1; ул. Бусыгина 1-13, 2 2А; ул. Васильева 3-7, 4-10; ул. Сурмача 2-6, 5, 16-20, 17/8; ул. Яковлева 8-14, 11-15; ул. Предботаническая 3, 4 | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3125 2 секция 10 кВ, ТП-3409, ТП-3184 2 секция 10 кВ, ТП-871 2 секция 10 кВ |
|
21 | ул. Налбандяна 79-95, 72-84; ул. Ченцова 92-104, 31; ул. 4-я линия 24-82, 23-87; ул. 6-я линия 22-86, 15-73; ул. Верхненольная 14-18, 15-37; ул. 2-я линия 12-16, 19-29; ул. 8-я линия 20-56, 11-53; ул. Мурлычёва 11-105, 14-90; ул. 12-я Линия 38-56,33-49; 14-я Линия 2-30, 1-19; 16-я Линия 2-30, 1-37; ул. 20-я Линия 8-16, 7-13; ул. Советская 9-25; ул. 1-я Майская 15-25, 12-28 | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-111 уч-к ТП-110=ТП-384=ТП-128=ТП-112=ТП-157=МР-90= ТП-310=ТП-118=ТП-892 |
|
22 | ул. Лисичанская 2-14, 7-19; ул. Ногинская 1-25, 2-32; ул. Куприна 1-37, 2-40; ул. Фадеева 1-39, 2-36; ул. Писемского 1-29, 2-38; ул. Стальского 1-41; ул. Лескова 11-31, 18-32; ул. Гомельская 1-19, 2-18; ул. Алма-Атинская 33-59, 44-98 | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-40 |
|
23 | ул. Туполева 3, 5, 7, 9/2, 11, 29; с/т «Восток» | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3097 1 секция 0,4 кВ |
|
24 | ул. Ярослава Галана 2-26; ул. Ларина 1-3; ул. Гаккеля 3-21, 2-18; ул. Цезаря-Кунникова 1-9, 2-12; ул. Шеболдаева 27-55, 12-22; ул. Кропоткина 2-10; ул. Профинтерна 14-25; ул. Ивана Франко; пер. Айвазовского; пер. Ростовский; пер. Ленкоранский | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-184 Л-6ф16 |
|
25 | ул. Суворова 19/22, 20А; ул. Б. Садовая 71 | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-268 Т-1 |
|
26 | ул. Б.Садовая 71, 73, 75, 75/17 | 18.11.2026 | 18.11.2026 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-268 Т-2 |
|
27 | просп. 40-летия Победы 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6 | 19.11.2026 | 20.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция ВЛ ТП-815 | С включением на ночь |
28 | ул. Лермонтовская 11; ул. Сиверса 12Е, 16А; пер. Гвардейский 2/51, 7Б, 11, 17-25, 25 А, 24-26; ул. Филимоновская 41-63, 20-32 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в РП-39 Т-2 |
|
29 | ул. Зорге 64, 66, 70/1, 68, 70, 72, 72/1; ул. Содружества 45, 43/2, 43/1, 42 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-871 1 секция РУ-10 кВ, ТП-872 РУ-10 кВ 1 секция |
|
30 | просп. Буденновский 91, 93, 97; пер. Островского 143; ул. Черепахина 213-241, 243/97; ул. Катаева 275-295, 242-258 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-91 |
|
31 | ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 27-91, 24-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; ул. Российская 31 – 49; ул. Хмельницкого 1-21,2-22 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6кВ Л-71ф18 уч-к ТП-579=ТП-625=ТП-621 |
|
32 | ул. Книжная 1-123, 2-138; ул. А. Блока 43-55, 38-56; пер. Норильский 15-31, 38-64; пер. Рационализаторский 51-73, 38-62; пер. Ягодный 1-47, 2- 32; пер. Гельца 51-113, 48-64; ул. Новостроевская 63-89, 86-106; ул. Детская 137-161, 138-156; пер. М. Расковой 21-61, 24-60; ул. Пахотная 20-86, 15-31; просп. 40 лет Победы 150-162 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | 9=00 | 17-00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-211/2 уч-к ТП-337=ТП-566=МР-85=МР-19=ТП-420 |
|
33 | ул. 3-я Кольцевая 58-60, 60/35; ул. 4-я Кольцевая 2-22, 40/1, 25-39; ул. 5-я Кольцевая 1-21, 2-34; ул. Мадояна 35-61, 32-42; ул. Степана Разина 1 | 20.11.2026 | 20.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-33 РУ-0,4 кВ 1-я секция |
|
34 | ул. Степана Разина 1, 3А; ул. Мадояна 32; ул. 3-я Кольцевая 58, 58А, 58Б | 23.11.2026 | 23.11.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-33 РУ-0,4 кВ 2-я секция |
|
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
