
Новая неделя - новые отключения: энергетики будут проводить плановые профилактические работы на своей инфраструктуре.
Под отключения попадают сотни домов, в которых проживают тысячи ростовчан.
Обычно за один день управляются, а где работы предстоят посерьёзнее, свет включают на ночь.
График плановых отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону с 6 октября по 10 октября 2025 года (предоставлен АО "Донэнерго"):
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
с | по | с | по | ||||
1 | пер. Нефтяной,1, 2, 2 В, 7-55; пер. Элеваторный,1, 2, 4, 4А; ул. Таганрогская, 2 А, 138; ул. Факельная 8-62; ул. Напорная 13-59 | 06.10.25 | 06.10.25 | 09=00 | 17=00 | Для установки высоковольтного прибора учета на ТП-1122 ВЛ-6 кВ Л-2621 ТП-1342, ТП-0174, ТП-0156, ТП-1932, ТП-2088, ТП-1801, ТП-077, ТП-096, ТП-1918, ТП-1757, ТП-0232, ТП-0182, ТП-1623, ТП-1821, ТП-1016, ТП-1122, ТП-0329, ТП-0188, ТП-1530, ТП-1358, ТП-1942, ТП-3487, ТП-0374, ТП-3345, ТП-3205 | |
2 | ул. Нариманова 71-85; ул. Краснокурсантская 74-80, 65-71; ул. Фурмановская 80-94, 89-107; ул. Евдокимова 102-116, ул. Плиева 45-67; пер. Тбилисский 1-53, 2-48; пер. Грузинский 29-41, 36-38; пер. Марксистский 42-84, 13-39; пер. Канонерский 39-63, 44-70 | 08.10.25 | 08.10.25 | 09=00 | 17=00 | Установка ПУ ТП-163, ВЛ-0,4 кВ, Л-6, Л-9 | |
3 | пер. Самарский 1-15, 2-22; ул. Славинская 1-9, 10-14; ул. Татарская 64-90, 63-91; ул. Касторная 2-30, 1-29; ул. 1-я Киргизская 134-168, 95-114; 2-я Киргизская 96-110, 127-151; пер. Мезенский 2-16, 79-79; пер. Охотский 40-84, 41-81; пер. Мезенский 39-63, 14-30 | 06.10.25 | 06.10.25 | 09=00 | 17=00 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-5 ТП-706 Л-5 | |
4 | ул. Инициативная 2-14, 1-79 | 08.10.25 | 08.10.25 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-204 КРН-11 — ТП-217 | |
5 | ул. Текучёва 30-66; пер. Артельный 1-9, 2-10; пер. Громкий 1-11, 2-18; пер. Подсолнечный 1-9, 2-12; ул. Балочная 6-34, 29-37; 9 Улица 25-35, 28-34; ул. Катаева 1-3, 5-7 | 06.10.25 | 07.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-217 Л-3 | с включением на ночь |
6 | ул. 5-я линия 1-5; ул. Советская 38-42 | 07.10.25 | 07.10.25 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция линии ТП-143 Л-1 | |
7 | ул. 1-ая Киргизская 37-55, 46-72; ул. 2-ая Киргизская 32-46, 43-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61, 36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-74; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 57-65; ул. Сальский 1-61, 2-26; ул. Манычский 33-69, 36-66; ул. Киргизская 40-46, 33-35 | 08.10.25 | 08.10.25 | 9=00 | 17=00 | Установка МР ДКР ВЛ-6 кВ Л-28ф14 участок ТП-363 — ТП-250 — ТП-320 — ТП-414 — ТП-491 ВЛ-0,4 кВ ТП-250 Л-4 | |
8 | ул. 5-я линия 1-5; ул. Советская 38-42 | 09.10.25 | 09.10.25 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция линии ТП-143 Л-1 | |
9 | ул. Майская 11-17, 30; ул. 14-я линия 15, 19/46; ул. 16-я линия 16-30, 11-39; ул. Мурлычева 24-46, 27-51 | 08.10.25 | 08.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3077 | |
10 | пер. Днепровский 109, 110, 111; ул. Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47 | 09.10.25 | 09.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-28 2 секция 0,4 кВ | |
11 | пер. Днепровский 109, 110, 111; ул. Вятская 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47 | 08.10.25 | 08.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-28 1 секция 0,4 кВ | |
12 | ул. Волгостроевская 35-73, 42-94; ул. Шатурская 55-111,40-84; ул. Кржижановского 115-163, 130-182; ул. Герцена 135-143; пер. Конный 1-9,2-20; пер. Красной Звезды 1-21,2-18; пер. Ударников 1-29,2-22 | 10.10.25 | 10.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-782 | |
13 | ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Коласа 1-7, 2-8; ул. Владиленская 223 | 07.10.25 | 07.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-547 | |
14 | ул. Зорге 31, 31/1, 31/2 | 08.10.25 | 08.10.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3039 1 секция РУ-0,4 кВ | |
15 | ул. Зорге 31, 31/1, 31/2 | 08.10.25 | 08.10.25 | 13=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3039 2 секция РУ-0,4 кВ | |
16 | ул. Беляева 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; ул. Солнечная; ул. 2-я Циолковского | 07.10.25 | 07.10.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-79 (2-я секция) | |
17 | ул. Белокалитвенская, 1/а | 07.10.25 | 07.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3474 Л-44ф17/44ф12 | |
18 | ул. Немировича-Данченко 78, 78/1,78/3,78/4,78/5,78/6; ул. 2-й Пятилетки, 4, 4/2 | 07.10.25 | 07.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-727 Л-38ф10 | |
19 | ул. Немировича-Данченко 68, 74, 76/4, 76/5, 76/6; ул. Калитвинская 17, 17В, 19, 18-26А, 32 | 08.10.25 | 08.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3001 Л-38ф7, Л-38ф8 | |
20 | ул. Нариманова 1-39, 2-32; ул. Днестровская 1-17, 2-20; ул. Краснокурсантская 2-18; ул. Пирогова 41-57, 44-62; ул. Погодина 83А; пер. Забайкальский 34-54, 23-53; пер. Бориславский 1-9, 2-12; пер. Ликбезовский 1-15, 2-18 | 09.10.25 | 09.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-832, Л-45ф11 | |
21 | ул. Ларина 24/1, 26, 26/А, 28; просп. Нагибина 29, 31, 31/А, 31/Б, 31/В | 10.10.25 | 10.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-45 Л-714 | |
22 | просп. Буденновский 42; ул. Б. Садовая 45А, 45/52А | 07.10.25 | 07.10.25 | 10=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-500 Т-1 | |
23 | просп. Буденновский 42, 38А | 08.10.25 | 08.10.25 | 10=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-500 Т-2 | |
24 | пер. Доломановский 19 | 09.10.25 | 09.10.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-3321 | |
25 | ул. Левобережная 7, 32А | 10.10.25 | 10.10.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-3312 | |
26 | ул. 2-я Краснодарская 149/2, 149/3, 149/7, 149В | 09.10.25 | 09.10.25 | 09=00 | 10=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-546 1 секция 0,4 кВ | |
27 | ул. 2-я Краснодарская 147/3, 147, 147А, 147Б, 147/2 | 09.10.25 | 09.10.25 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-644 1 секция РУ-0,4 кВ | |
28 | ул. 2-я Краснодарская 147/3, 147, 147А, 147б, 147/4, 149/8 | 09.10.25 | 09.10.25 | 13=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-644 2 секция РУ-0,4 кВ | |
29 | ул. Текучёва 30-66; пер. Артельный 1-9, 2-10; пер. Громкий 1-11, 2-18; пер. Подсолнечный 1-9, 2-12; ул. Балочная 6-34, 29-37; 9 Улица 25-35, 28-34; ул. Катаева 1-3, 5-7 | 09.10.25 | 10.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-217 Л-3 | с включением на ночь |
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.