
Эти отключения плановые. Но какие-то уж они действительно слишком масштабные.
На следующей неделе сотни адресов в донской столице окажутся в зоне отключения - энергетики будут проводить плановые профилактические работы.
На этой неделе, например, из-за подобных отключений были сорваны дистанционные занятия у сотен студентов.
Но, к сожалению, без профилактики, видимо, никак. Мы не знаем - может, оно так часто и так масштабно и нужно.Интересно, кто был за границей и разбирается в этом, расскажите - как у них?
А пока остаётся искать свои адреса в графике и настраиваться. Хотя бы морально 🙂
График плановых отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону с 8 февраля по 12 февраля 2021 года:
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время | Причина отключения | Примечание | ||
| с | по | с | по |
| ||
1 | ул. Кручинина 8-58, 5-57; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29 | 08.02.21 | 12.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-0,4 кВ от ТП-893 Л-8 | С включением на ночь |
2 | ул. Выборская 2-24, 1-17; ул. 6-я Кольцевая 12-20; ул. Авиационная 2-24, 1-25; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Крайняя 9-25; ул. Калинина 72-78, 61А | 08.02.21 | 08.02.21 | 10=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-622 1 секция 0,4 кВ |
|
3 | ул. Калинина 50-70; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-80; ул. Мадояна 46-58, 65-75, 81 Б, 81 Е; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 56-70; ул. Энтузиастов 1-17,2-18 | 08.02.21 | 08.02.21 | 13=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-622 2 секция 0,4 кВ |
|
4 | ул. 2-я Краснодарская 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2 | 09.02.21 | 09.02.21 | 10=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-540 1 секция 0,4 кВ |
|
5 | ул. 2-я Краснодарская 96/1, 96/2, 96/7, 96/6; ул. 6-я Проектируемая 26 А, 98 | 09.02.21 | 09.02.21 | 13=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-540 2 секция 0,4 кВ |
|
6 | ул. Содружества 39/2, 39/3; ул. 339 Стрелковой Дивизии 1-3 | 10.02.21 | 10.02.21 | 10=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-708 1 секция 0,4 кВ |
|
7 | ул. Содружества 39/2, 39/3; ул. 339 Стрелковой Дивизии 1-3 | 10.02.21 | 10.02.21 | 13=30 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-708 2 секция 0,4 кВ |
|
8 | ул. Самаркандская 6-16, 5-17; ул. Витебская; ул. Алданская; ул. Ландшафтная; пер. Госпитальный 45-71, 50-76; пер. Местный; пер. Чалтырский 33-49, 30-50; пер. Оршанский; ул. Кантемировская; пер. Железногорский | 04.02.21 | 26.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-0,4кВ ТП-581, Л-1,Л-5, Л-7, Л-9 |
|
9 | ул. Нариманова 71-85; ул. Краснокурсантская 76-88, 67-81; ул. Фурмановская 80-94; 89; пер. Тбилисский 1-53; 2-48; пер. Грузинский 1-41; 2-38; пер. Марксистский 1-65 | 08.02.21 | 08.02.21 | 10=00 | 15=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-163 |
|
10 | ул. Б. Садовая, 91-103; ул. Суворова 38А; пер. Университетский 53-55 | 08.02.21 | 09.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-19 | с включением на ночь |
11 | ул. Б. Садовая, 91-103; ул. Суворова 38А; пер. Университетский 53-55 | 12.02.21 | 12.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-19 |
|
12 | ул. Пушкинская 211, 215, 217, 221, 225 227; ул. Адыгейская 30; пер. Крепостной, 99 | 08.02.21 | 08.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-717 Л-9ф1 |
|
13 | просп. Коммунистический 43, 43/1, 43/4, 55; ул. Города Ле-Ман 5А | 12.02.21 | 12.02.21 | 10=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-543, 1 секция РУ-0,4 кВ |
|
14 | просп. Коммунистический 49, 49/3, 55 | 12.02.21 | 12.02.21 | 13=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-542, 2 секция РУ-0,4 кВ |
|
15 | ул. Проселочная 19, 21/2; ул. Тружеников 11, 13 | 11.02.21 | 11.02.21 | 10=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3222, 1 секция РУ-0,4 кВ |
|
16 | ул. Проселочная 19, 21/2; ул. Тружеников 11, 13, 23, 70 А | 11.02.21 | 11.02.21 | 13=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3222, 2 секция РУ-0,4 кВ |
|
17 | просп. Космонавтов 26, 28, 30/22; ул. Королева 22, 22 Г, 24/2, 28 А | 11.02.21 | 11.02.21 | 09=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудования РП-41 ( 1-секция) |
|
18 | просп. Космонавтов 26, 28, 30/22; ул. Королева 22, 22 Г, 24/2, 28 А | 12.02.21 | 12.02.21 | 09=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудования РП-41 ( 2-секция) |
|
19 | просп. 40-летия Победы 63/12, 63/13, 63/15, 63/16 | 08.02.21 | 08.02.21 | 09=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РУ-0,4кВ 1 СШ-0,4кВ ТП-3040 |
|
20 | просп. 40-летия Победы 63/12, 63/13, 63/15, 63/16 | 09.02.21 | 09.02.21 | 09=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании РУ-0,4кВ 2 СШ-0,4кВ ТП-3040 |
|
21 | ул. 19 линия 21-39; ул. 21 линия 32-42, 33-49; ул. 23 линия 34-50, 43-71; 25 линия 30-68, 37-69; ул. 27 линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 4-12, 1-31 | 08.02.21 | 12.02.21 | 08=30 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-572 |
|
22 | пер. Самарский 1-23, 2-38; пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Белорусская 151-189; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28; ул. Татарская 47-71, 50-70; ул. Касторная 1-29, 2-30; ул. Дербентская 14-22, 11-17; ул. 1-я Киргизкая 89-113, 124-168; ул. 2-я Киргизкая 88-110, 89-151; ул. Славинская 1-17, 2-24; пер. Мезенский 2-16, 79,79 А | 08.02.21 | 12.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-17 |
|
23 | ул. Пахотная 1-31,20-86; просп. 40-летия Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68 | 09.02.21 | 10.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ВЛ-6кВ Л-211/2 уч-к ТП-337=МР-19=ТП-420=ТП-85=ТП-566 |
|
24 | ул. Пушкинская 211, 215, 217, 221, 225 227; ул. Адыгейская 30; пер. Крепостной 99 | 08.02.21 | 08.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-717 Л-19ф13 |
|
25 | ул. Детская 137-159, 136-156; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60 | 08.02.21 | 08.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-420 |
|
26 | пер. Днепровский 124/5; ДНТ «Восход»; ДНТ «Ветеран РСМ» | 09.02.21 | 09.02.21 | 09=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-710 |
|
27 | ул. Металлургическая 68-110, 55-101; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Червоноармейская 1-9, 2-10; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Образцовая 1-19 | 09.02.21 | 09.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4кВ ТП-403 |
|
28 | ул. Кременчугская 2-22, 1-5; ул. 1-я Киргизская 20-38, 38А, Б, В ; пер. Беломорский 37-69; пер. Днепровский 38-64, 35-61; пер. Игарский 38-66, 29-63; пер. Донецкий 23-39, 36-66; пер. Хоперский 23-39, 26-44; пер. Медведицкий 28-48, 25-47; пер. Сальский 28-44; ул. Белорусская 21-55 | 10.02.21 | 10.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-320 |
|
29 | ул. Казахская 20-42; ул. 2-я Киргизская 45-47, 32; пер. Манычский 3-31, 6-34; пер. Сальский 1-27, 2-24; пер. Медведицкий 1-21, 2-24; пер. Донской 1-21,2-32; пер. Хоперский 1-21, 2-24 | 11.02.21 | 11.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-414 |
|
30 | ул. Казахская 84, 86, 88, 88/1, 153; ул. Чистопольская 9; ул. Смены 2/36; пер. Раздорский 2 | 12.02.21 | 12.02.21 | 09=00 | 17=00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-404 |
|
31 | ул. 20 линия 47-67; ул. 22 линия 46-66, 47-75; ул. 24 линия 26-50; ул. Лекальная 9-27 | 10.02.21 | 10.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-516 |
|
32 | просп. Коммунистический 48/4, 48/5; ул. Малиновского 32; просп. Стачки 235, 237, 235/2 | 08.02.21 | 08.02.21 | 09=00 | 17 =00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-535 |
|
33 | просп. Коммунистический 48/1, 48/2, 48/3, 50 | 09.02.21 | 09.02.21 | 09=00 | 17 =00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-534 |
|
34 | просп. Коммунистический 48а, 48б, 46, 46/1, 44 | 10.02.21 | 10.02.21 | 09=00 | 17 =00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-957 |
|
35 | просп. Коммунистический 49, 49/1, 49/3, 47, 51, 53 | 11.02.21 | 11.02.21 | 09=00 | 17 =00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-542 |
|
36 | просп. Коммунистический 49/2; ул. 2-я Краснодарская 96/3, 96/4, 96/5 | 12.02.21 | 12.02.21 | 09=00 | 17 =00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-541 |
|
37 | ул. Б. Садовая 2-18; пер. Доломановский 11 | 08.02.21 | 08.02.21 | 10=00 | 11=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-283 Т-1 |
|
38 | ул. Б. Садовая 2-18; пер. Доломановский 11, 10; ул. Шаумяна 1, 1-6, 2-6; ул. Социалистическая 7,8-16, 16 А; пер. Братский 25 | 08.02.21 | 08.02.21 | 11=00 | 14=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-283 Т-2 |
|
39 | ул. Московская 53, 55, 55а, 57, 59; ул. Темерницкая 50 | 08.02.21 | 08.02.21 | 14=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-30 |
|
40 | ул. Серафимовича 1-15, 2-18; пер. Братский 17-23, 14-28; пер. Доломановский 1-7; ул. Темерницкая 5-9, 8; ул. Московская 11-19, 12; ул. Сиверса 2Д | 09.02.21 | 09.02.21 | 10=00 | 11=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-374 |
|
41 | ул. Московская 73, 79, 68 | 09.02.21 | 09.02.21 | 12=00 | 13=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-375 |
|
42 | просп. Ворошиловский 34/125; ул. Пушкинская 104/32, 114, 116; ул. М. Горького 159/42 | 08.02.21 | 08.02.21 | 10=00 | 11=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-57 Т-1 |
|
43 | ул. Пушкинская 104/32, 106; ул. М. Горького 130-132 | 08.02.21 | 08.02.21 | 11=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-57 Т-2 |
|
44 | ул. Пушкинская 114, 116, 120/48, 128; просп. Соколова 27, 40 | 08.02.21 | 08.02.21 | 14=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-722 Т-1 |
|
45 | ул. Пушкинская 106, 116,128, 139-151; просп. Чехова 53/1; просп. Соколова 17-31, 38-48 | 08.02.21 | 08.02.21 | 13=00 | 14=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-722 Т-2 |
|
46 | ул. Малюгиной 21-61, 4-42; 1-й переулок 1-21, 4-20; ул. Филимоновская 35-37, 2-8 | 08.02.21 | 09.02.21 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-360 Л-4 |
|
47 | ул. В. Нольная 2, 6; ул. Каяни 2-4,3-5; ул. Советская 57 | 11.02.21 | 11.02.21 | 10=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании 1 СШ-0,4кВ ТП-137 |
|
48 | ул. В. Нольная 3-7, 4-8,2/59; ул. Советская 61,63; ул.2 линия 4, 2/55 | 11.02.21 | 11.02.21 | 12=00 | 16=10 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании 2 СШ-0,4кВ ТП-137 |
|
49 | ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Демитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставелли 60-90; ул. Молокова 17/53 | 16.02.21 | 16.02.21 | 09=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-842 |
|
50 | ул. Новая 1-27, 2- 10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Мира 6, 8 | 17.02.21 | 17.02.21 | 09=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-296 |
|
51 | пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4 | 08.02.21 | 12.02.21 | 09 =00 | 17 =00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП 0,4 кВ от ТП-319 Л-8, Л-4, Л-2, Л-6, Л-1,Л-5, Л-10 | С включением на ночь |
52 | ул. Станиславского 89 А, 91; ул. Чехова 13 А; просп. Соколова 6 Е | 09.02.21 | 09.02.21 | 10=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-278 Т-1 |
|
53 | ул. Станиславского 89/12, 91, 122, 124; просп. Соколова 18 | 09.02.21 | 09.02.21 | 13=00 | 15=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-278 Т-2 |
|
54 | пер. Газетный 53-55, 60-70, 73 А, 77; ул. Пушкинская 70-92; пер. Семашко 72 | 09.02.21 | 09.02.21 | 09=00 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-470 Т-1 |
|
55 | пер. Газетный 73 А; ул. Пушкинская 72-92; пер. Семашко 72 | 09.02.21 | 09.02.21 | 13=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-470 Т-2 |
|
Подготовил Владимир Сидашев
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
7 комментариев
Я была в Европе и там видимо Ночью отключают и Людям Не мешают эти Отключения!
Я уверена,что никто в Европе никого не отключает без великой необходимости,а у нас считают нормой всю зиму издеваться над людьми. Портовая ,как прокаженные ,бедная техника уже на грани, а если сгорит кто за это отвечать будет....Да никто ....Вот так замечательно живём...Сплошное "соблюдение" прав человека....
Во времена СССР в правилах предоставления электроэнергии было записано, что допустимое время отключения в месяц не более 8 часов и уровень напряжения в сети 220 +./- 10%, т.е от 198 до 242 вольт. В новых правилах ничего этого нет, сколько хотят, на столько и отключат, Допустимые отклонения напряжение тоже исчезли. А альтернативного поставщика нет. У меня дома по ул. Крупской напряжение скачет от 190 до 270 вольт, 245 это постоянно в сети. горят приборы, а претензии предъявлять бесполезно, все в пределах правил. Пришлось ставить мощный стабилизатор на весь дом.
В чём профилактика - не понятно. Отключают обычно 2 дня подряд на 6 ч (и не раз в месяц), а чуть что (ветер дунул, дождь прошёл) - ВСЁ, токУ нет. Это на даче. А вот в городской квартире - никаких проблем (ттт), разве что какой-нибудь умник кабель всего района перебьёт. Дом с электроплитами - и никаких тебе "профилактик" (зачем?). Отсюда напрашивается вывод, что задачи у этих плановых отключений не совсем "профилактические".
Я живу в квартире. У нас неделю каждый день отключали
У вас электроплита или газ?
Газ. Но у знакомых электроплита. У них тоже на два дня выключали