Как сообщили в администрации донской столицы, в настоящее время идёт формирование команды Ростова для участия в Спартакиаде Дона 2016 года.
Принцип следующий: по две команды от каждого района города будут отобраны для общегородского этапа. Финальные соревнования в Ростове пройдут 16 - 17 апреля.
Второй этап – зональные соревнования, они пройдут в мае. Финал Спартакиады пройдёт в июне.
График проведения районных этапов Спартакиады Дона 2016 года:
№ п/п | Вид программы | Дата и время проведения | Место проведения |
Ворошиловский район | |||
1. | Армспорт | 09.04.2016 10.00 | ул. Капустина, 1/1а парк «Дружба» |
2. | Волейбол мужской | 09.04.2016 11.00 | ул. Капустина, 1/1а парк «Дружба» |
3. | Волейбол женский | 09.04.2016 12.00 | ул. Капустина, 1/1а парк «Дружба» |
4. | Гиревой спорт | 09.04.2016 13.00 | ул. Капустина, 1/1а парк «Дружба» |
5. | Мини-футбол | 09.04.2016 11.00 | бул. Комарова, 17 парк «Дружба» |
6. | Настольный теннис | 09.04.2016 10.00 | ул. Новаторов, 5 ПАО «Роствертол» |
7. | Плавание | 09.04.2016 14.00 | пр. Нагибина, 12/3 плав.бас. «Октябренок» |
8. | Спорт инвалидов (шахматы) | 10.04.2016 12.00 | ул. Волкова, 5/6 МАО Гимназия № 76 |
9. | Спорт инвалидов (шашки) | 10.04.2016 13.00 | ул. Волкова, 5/6 МАО Гимназия № 76 |
10. | Легкая атлетика | 10.04.2016 15.00 | ул. Волкова, 5/6 МАО Гимназия № 76 |
11. | Рыболовный спорт | 10.04.2016 10.00 | ул. Капустина, 1/1а парк «Дружба» |
12. | Соревнования спортивных семей | 10.04.2016 10.00 | ул. Волкова, 5/6 МАО Гимназия № 76 |
13. | Уличный баскетбол | 10.04.2016 11.00 | ул. Капустина, 1/1а парк «Дружба» |
14. | Шахматы | 10.04.2016 12.00 | ул. Волкова, 5/6 МАО Гимназия № 76 |
15. | Шашки | 10.04.2016 13.00 | ул. Волкова, 5/6 МАО Гимназия № 76 |
16. | Пляжный волейбол | 10.04.2016 10.00 | ул. Капустина, 1/1а парк «Дружба» |
17. | Сдача тестовых нормативов ВФСК ГТО | 10.04.2016 14.00 | ул. Волкова, 5/6 МАО Гимназия № 76 |
18. | Фланкировка казачьей шашкой | 10.04.2016 11.00 | ул. Капустина, 1/1а парк «Дружба» |
Кировский район | |||
1. | Гиревой спорт | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
2. | Волейбол мужской | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
3. | Волейбол женский | 26.03.2016 11.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
4. | Легкая атлетика | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
5. | Армспорт | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
6. | Уличный баскетбол | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
7. | Мини-футбол | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
8. | Шахматы | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
9. | Шашки | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
10. | Спорт инвалидов (шахматы) | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
11. | Спорт инвалидов (шашки) | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
12. | Настольный теннис | 26.03.2016 10.00 | ул. Пойменная, 2а МБУ ДО «Гребной канал «Дон» |
Ленинский район | |||
1.
| Мини-футбол | 09.04.2016 10.00 | ул. Гайдара, 27г МБУ «Школа № 70» |
2. | Легкая атлетика | 09.04.2016 10.00 | ул. Гайдара, 27г МБУ «Школа № 70» |
3. | Сдача тестовых нормативов ВФСК ГТО | 09.04.2016 10.00 | ул. Гайдара, 27г МБУ «Школа № 70» |
4. | Гиревой спорт | 09.04.2016 10.00 | ул. Гайдара, 27г МБУ «Школа № 70» |
5. | Настольный теннис | 10.04.2016 10.00 | Братский, 47 офис. «Ростелеком» |
Октябрьский район | |||
1. | Шашки | 16.03.2016 15.00 | ул. Семашко, 99/248а клуб «Гратис» |
2. | Шахматы | 18.03.2016 15.00 | ул. Семашко, 99/248а клуб «Гратис» |
3. | Мини-футбол | 09.04.2016 10.00 | пл. 2-й Пятилетки, 10 МБОУ «Школа № 40 им. Восьмой Воздушной Армии»» |
4. | Легкая атлетика | 09.04.2016 10.00 | пл. 2-й Пятилетки, 10 МБОУ «Школа № 40 им. Восьмой Воздушной Армии»» |
Пролетарский район | |||
1. | Спорт инвалидов (шашки и шахматы) | 31.03.2016 10.00 | ул. 1-я Майская, 34 МБУ ДОД ЦВР «Досуг» |
2. | Волейбол мужской | 04.04.2016 10.00 | пр. 40-летия Победы, 69/7 МБУ ДО «ДЮСШ № 11» |
3. | Волейбол женский | 04.04.2016 11.00 | пр. 40-летия Победы, 69/7 МБУ ДО «ДЮСШ № 11» |
4. | Мини-футбол | 04.04.2016 10.00 | пр. 40-летия Победы, 69/7 МБУ ДО «ДЮСШ № 11» |
5. | Уличный баскетбол | 04.04.2016 11.00 | пр. 40-летия Победы, 69/7 МБУ ДО «ДЮСШ № 11» |
6. | Армспорт | 05.04.2016 10.00 | площадка Воркаут сквер им. Фрунзе |
7. | Гиревой спорт | 05.04.2016 10.00 | площадка Воркаут сквер им. Фрунзе |
8. | Соревнования спортивных семей | 06.04.2016 10.00 | пр. 40-летия Победы, 69/7 МБУ ДО «ДЮСШ № 11» |
9. | Настольный теннис | 06.04.2016 10.00 | площадка в парке им. Октябрьской революции |
Советский район | |||
1. | Фланкировка казачьей шашкой | 25.03.2016 14.00 | ул. Совхозная, 18а МБУ «Школа № 88» |
2. | Шахматы | 26.03.2016 11.00 | ул. 2-я Краснодарская, 149 БИЦ им. А.И. Герцена |
3. | Шашки | 26.03.2016 11.00 | ул. 2-я Краснодарская, 149 БИЦ им. А.И. Герцена |
4. | Спорт инвалидов (шашки и шахматы) | 26.03.2016 11.00 | ул. 2-я Краснодарская, 149 БИЦ им. А.И. Герцена |
5. | Волейбол мужской | 01.04.2016 11.00 | ул. 2-я Краснодарская, 145/6 стадион «Арсенал» |
6. | Волейбол женский | 01.04.2016 11.00 | ул. 2-я Краснодарская, 145/6 стадион «Арсенал» |
7. | Уличный баскетбол | 02.04.2016 11.00 | ул. 2-я Краснодарская, 145/6 стадион «Арсенал» |
8. | Мини-футбол | 02.04.2016 11.00 | ул. 2-я Краснодарская, 145/6 стадион «Арсенал» |
Список специалистов по физической культуре и спорту администраций районов города Ростова-на-Дону:
Пятыго Антон Витальевич | 2357000 | ведущий специалист по физической культуре и спорту администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону
|
Виткалов Евгений Петрович | 222-48-78 | главный специалист по физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону
|
Решетникова Елена Васильевна | 262-57-73 | ведущий специалист по физической культуре и спорту администрации Кировского района г. Ростова-на-Дону
|
Ногаев Иван Давидович | 240-44-38 | ведущий специалист по физической культуре и спорту администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону
|
Шахназарян Шаганэ Валериановна | 2454913 | ведущий специалист по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
|
Ирхин Александр Андреевич | 254-82-00 | ведущий специалист по физической культуре и спорту администрации Первомайского района г. Ростова-на-Дону
|
Гардиенко Эдуард Валерьевич | 2539855 | ведущий специалист по физической культуре и спорту администрации Пролетарского района г. Ростова-на-Дону
|
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.