
На следующей неделе продолжатся плановые профилактические работы на энергетической инфраструктуре - они будут особенно масштабными.
Сотни домов останутся без электроэнергии. Много неудобств это доставит тем, кто работает из дому, живёт на верхних этажах в домах с лифтом и у кого в квартирах электроплиты.
Чаще всего профилактика длится пару-тройку часов, иногда до конца дня, а если несколько дней, то включают на ночь.
График плановых отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону с 29 мая по 2 июня 2023 года (предоставлен АО "Донэнерго"):
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
с | по | с | по | ||||
1 | ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 15-я линия 14-32, 13-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10 | 29.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 17=00 | Замена кабельных перемычек ТП-141 | С включением на ночь |
2 | ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 15-я линия 14-32, 13-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10 | 29.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 17=00 | Замена кабельных перемычек ТП-141 | С включением на ночь |
3 | ул. Миронова 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2 | 31.05.23 | 31.05.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3101 | |
4 | ул. Миронова 8А, 12, 12/1, 12/2, 12Б, 12Г, 14, 14А, 14Г; ул. Думенко 7/9 | 01.06.23 | 01.06.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3106 | |
5 | ул. Сарьяна 75-105; пер. Кирилловский 1-9, 2-38; ул. 41-я линия 20-28, 17-23; ул. 45-я линия 13-39, 40-54 | 02.06.23 | 02.06.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-635 | |
6 | ул. Подтелкова 33-51; пер. Сухумский 2, 18; ул. Таврическая 2-20, 1-31; пер. Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-43, 2-46 | 02.06.23 | 02.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-72 Т-1 | |
7 | ул. Подтелкова 39-51; пер. Сухумский 2-18 | 05.06.23 | 05.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-72 Т-2 | |
8 | ул. Мечникова 81/3 | 29.05.23 | 29.05.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-50 (1-я секция) | |
9 | ул. Мечникова 81/3 | 30.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-50 (2-я секция) | |
10 | ул. Мечникова 43; ул. Подтелкова 51; пер. Джамбульский 15/Б | 02.06.23 | 02.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-72 (1-я секция) | |
11 | ул. Мечникова 43; ул. Подтелкова 51; пер. Джамбульский 15/Б | 05.06.23 | 05.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-72 (2-я секция) | |
12 | ул. Школьная 18-28, 15-29; ул. Горсоветская 70-88, 77-79; пер. Клавишный 5-13, 20-26 | 29.05.23 | 29.05.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования 1 секция 0,4 кВ РП-13 | |
13 | ул. Школьная 11-13; ул. 40-я Линия 60-84, 17-41; ул. Тюхряева 56-66, 61-77; пер. Клавишный 2-12; пер. Агрономический 2-26, 1-19 | 30.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования 2 секция 0,4 кВ РП-13 | |
14 | ул. Татарская 22-50, 19-47; пер. Дербентский 1-11, 2-14; ул. 1-ая Киргизская 114-124, 85-89; ул. 2-ая Киргизская 84, 85; пер. Суржский 1-31, 2-36; пер. Клязьменский 1-33, 10-30; пер. Тверской 21-35, 26-36; пер. Ладожский 27-39, 26-34; пер. Свирский 23-31, 20-38; ул. Белорусская 113-145 | 29.05.23 | 29.05.23 | 09=00 | 17=00 | Обрезка древесно-кустарниковой растительности ВЛ-6 кВ Л-22ф13 участок ТП-17 — ТП-397 | |
15 | ул. Инициативная 2-14, 1-79; ул. Стальского 2-76, 1-41; ул. Лисичанская 2-32, 7-19; ул. Ногинская 1-25, 2-32; ул. Куприна 1-43, 2-46; ул. Фадеева 1-39, 2-36; ул. Писемского 1-29, 2-38; ул. Лескова 11-31, 18-32; ул. Гомельская 1-19, 2-18; ул. Вересаева 1-99, 2-86; ул. Щедрина 1-31, 12-28; ул. Сурикова 1-33, 2-36; ул. Гикало 1-37, 2-30; пер. Лётный 1-5, 2-6; ул. Камо 1-5, 2-14; ул. Саранская 1-21, 2-26; ул. Щорса 11-31, 14-30; ул. Алма-Атинская 1/254, 7-59, 2-98; ул. Щаденко 2/256, 2-32, 1-33; ул. Щорса 1-9, 2-12; ул. Минина 2-18, 7-17 | 30.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 17=00 | Обрезка древесно-кустарниковой растительности, установка разъединителя МР-214 ВЛ-6 кВ Л-204 участок МР-6 — ТП-497 | |
16 | ул. Байкальская 2-36, 1-39; ул. Гранатовая 13/44в; ул. Ерёменко 45-47, 55, 61-81, 58, 44а; ул. Живописная 1-91, 2-68; ул. Западная 13-55, 81-87, 101-127, 22-68; ул. Калининградская 26-64, 17-75; ул. Карпатская 1-39, 2-40; ул. Ковалевской 1-41, 2-42; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 2-34, 1-41; ул. Маршальская 1-35, 2-44; ул. Озёрная 1-41, 2-42; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40; ул. Шишкина 1-43, 2-40; Сады СКЖД; ул. Доватора 144/30, 144/28, 235, 205, 243/42, 141; с/т «Ростов-Главный»; с/т «Пролетарский молот» | 30.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-1921 ТП-925, ТП-48, ТП-3249, ТП-812, ТП-168, ТП-1339, ТП-2098 | |
17 | ул. Западная 55-61, 62А, 64; ул. Ковалевской 1-41, 2-42; ул. Еременко 67, 69А | 29.05.23 | 29.05.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ от ТП-812 Л-8, Л-5 | |
18 | ул. Петрашевского 16-32, 65-83 | 31.05.23 | 31.05.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Л-6 | |
19 | ул. 25-я линия 38-68, 37-69; ул. 27-я линия 52-72, 65-89; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 2-6 | 31.05.23 | 01.06.23 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция опор ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-572 | С включением на ночь |
20 | просп. Стачки 197, 199, 199/2, 199/3 | 30.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-433 Л-811 | |
21 | просп. Стачки 201А, 201В, 201-207, 199/1; ул. Зорге 8-12 | 31.05.23 | 31.05.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-441 Л-811 | |
22 | ул. Зорге 6, 6/1, 8/2, 4б | 31.05.23 | 31.05.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-486 Л-811 | |
23 | ул. Мадояна 205; ул. Доватора 135, 153; ул. Объединения 77, 84; ул. Чудная 9, 10 , 39, 14 | 01.06.23 | 01.06.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-880 1 секция Л-1921 | |
24 | ул. Губаревича 39-117, 46-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 216-296; ул. Разина 2-54, 3, 9; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33, 35а | 02.06.23 | 02.06.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-786 Л-819 | |
25 | просп. Космонавтов 16, 16А, 18, 18/2, 20, 22, 22/1, 22/2, 24; бул. Комарова 32, 32А, 34, 36, 38, 38/1, 40, 40/1, 40/2, 42; ул. Севанская 14, 22 | 30.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-771, ТП-772, ТП-773 Л-41ф13 | |
26 | просп. Королева 10, 10/1, 10/3, 10/4, 12; ул. Добровольского 24, 24/1, 26, 28, 30 | 31.05.23 | 31.05.23 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-754, ТП-1994 Л-41ф15, Л-1046 | |
27 | ул. Пацаева 1, 3, 5, 6/1, 8, 12; ул. Борко 3, 3/1, 3/2; пер. Яблоневый, 2 | 01.06.23 | 01.06.23 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-743 Л-1021, Л-1032 | |
28 | просп. Королева 23, 23/1, 23А, 23Б, 23/2, 23/3, 25, 25А, 25Б, 25/1, 25/2, 23Д | 01.06.23 | 01.06.23 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-860 Л-79ф18 | |
29 | пер. Доломановский 70/5, 70/6, 70/7, 70 Б, 70Е; ул. Малюгиной 100, 119-121, 127/90; пер. Халтуринский 103; пер. Гвардейский 41 | 30.05.23 | 30.05.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-32 Т-2 | |
30 | ул. Кадровая 35-71, 34-92; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 17-37, 16-26; пер. Поворотный 15-21, 18-22; ул. Керамическая 1-13, 6-12 | 01.06.23 | 01.06.23 | 09=00 | 16=00 | Замена ответвлений от ВЛ ТП-412 Л-16 | |
31 | ул. Горбачева 125-145, 88-108; ул. Курортная 67-91, 68-88; ул. Международная 30-38, 29-37; ул. Коминтерна 39, 43, 45, 42-58 | 01.06.23 | 01.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-2 | |
32 | ул. Горбачева 125-145, 88-108; ул. Курортная 67-91, 68-88; ул. Международная 30-38, 29-37; ул. Коминтерна 39, 43, 45, 42-58 | 02.06.23 | 02.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-2 | |
33 | ул. Артемовская 27-49, 22-44; ул. 2-я Володарского 87-131, 80-104; ул. Кулагина 35-41, 56-58; ул. Литвинова 34-36 | 06.06.23 | 06.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ от ТП-862 Л-3 | |
34 | ул. Магнитогорская 52-76; пер. Дозорный 3-9, 2-24; пер. Строительный 10-36, 9-31; пер. 1-й Буковый 1-11, 2-16; ул. Богачева 49 | 07.06.23 | 07.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ от ТП-849 Л-2 | |
35 | пер. Строительный 36-42; ул. Магнитогорская 11-31,85; ул. 2-я Степная 1-23, 2-22; ул. 3-я Степная 1-23, 2-22; ул. 4-я Степная 1-21, 2 | 08.06.23 | 08.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ от ТП-849 Л-1 | |
36 | ул. Русская 34-48, 58-60, 1-13 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ от ТП-463 Л-2 | |
37 | ул. Пушкинская 123/67, 109, 117-123, 78, 92-102; просп. Ворошиловский 36, 69-75, 75/124; ул. М. Горького 118 | 31.05.23 | 31.05.23 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-50 | |
38 | просп. Соколова 52, 31/118; ул. Пушкинская 141 | 01.06.23 | 01.06.23 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-723 | |
39 | ул. Пушкинская 120 А, 127; просп. Ворошиловский 40/128 | 02.06.23 | 02.06.23 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-945 Т-1 | |
40 | ул. Пушкинская 108-112, 120 А, 127-135; просп. Ворошиловский 40/128; просп. Соколова 33-43 | 05.06.23 | 05.06.23 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-945 Т-2 |
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
3 комментария
Сегодня сказали, что нам завидует Америка, так как у нас электроэнергии много и она никогда не закончится.
Выключают без предупреждения,вот вчера 26.05.23.отключили ,и почти 8 часов не было света,на Вавилова 6/1, отключили в 15.20-а включили в 22.10, дождь и град тогда перестал ,и так почти каждую неделю,и по ночам,и не кто не несёт ответственности!А у нас в Области масса электростанций,в СССР таково не было, Позор!!!
А может это такая "забота" о ростовских людях (чтобы из соцнормы меньше вылазили)? Да понижающий коэффициент с мая не действует (какого х..на с февраля по апрель он 0,9?). Это ли не "счастье"?👎